Tonga Tonga, Survival to age 65, male (% of cohort)

Year Value Rank Change Change,%
2023 68.8 139 +0.399 +0.583%
2022 68.4 136 +1.38 +2.06%
2021 67 119 -0.665 -0.983%
2020 67.7 129 -0.0698 -0.103%
2019 67.7 140 +0.241 +0.357%
2018 67.5 138 +0.183 +0.271%
2017 67.3 136 +0.27 +0.403%
2016 67 137 +0.223 +0.334%
2015 66.8 135 +0.24 +0.361%
2014 66.6 137 +0.181 +0.273%
2013 66.4 136 +0.222 +0.335%
2012 66.2 135 +0.238 +0.361%
2011 65.9 131 +0.258 +0.393%
2010 65.7 132 +0.647 +0.995%
2009 65 133 -0.0605 -0.093%
2008 65.1 129 +0.327 +0.505%
2007 64.8 127 +0.414 +0.643%
2006 64.4 128 +0.333 +0.52%
2005 64 125 +0.365 +0.573%
2004 63.7 124 +0.474 +0.75%
2003 63.2 128 +0.42 +0.67%
2002 62.8 124 +0.443 +0.711%
2001 62.3 125 +0.412 +0.665%
2000 61.9 124 +0.419 +0.681%
1999 61.5 123 +0.433 +0.709%
1998 61.1 123 +0.434 +0.715%
1997 60.6 123 +0.449 +0.747%
1996 60.2 123 +0.433 +0.725%
1995 59.7 124 +0.424 +0.715%
1994 59.3 122 +0.392 +0.665%
1993 58.9 121 +0.357 +0.609%
1992 58.6 121 +0.259 +0.444%
1991 58.3 125 +0.309 +0.533%
1990 58 127 +0.00841 +0.0145%
1989 58 127 +0.0982 +0.17%
1988 57.9 128 +0.0673 +0.116%
1987 57.8 129 +0.0672 +0.116%
1986 57.8 130 +0.0336 +0.0582%
1985 57.7 124 +0.0648 +0.112%
1984 57.7 119 +0.146 +0.255%
1983 57.5 115 +0.259 +0.452%
1982 57.3 116 -0.0863 -0.15%
1981 57.3 113 +0.094 +0.164%
1980 57.3 111 +0.0268 +0.0469%
1979 57.2 110 +0.147 +0.257%
1978 57.1 109 +0.232 +0.408%
1977 56.8 107 +0.184 +0.324%
1976 56.7 106 +0.411 +0.731%
1975 56.3 104 +0.231 +0.412%
1974 56 103 +0.561 +1.01%
1973 55.5 105 +0.39 +0.708%
1972 55.1 105 +0.506 +0.928%
1971 54.6 106 +0.385 +0.71%
1970 54.2 104 +0.612 +1.14%
1969 53.6 104 +0.826 +1.57%
1968 52.7 107 +0.634 +1.22%
1967 52.1 107 +0.714 +1.39%
1966 51.4 106 +0.671 +1.32%
1965 50.7 105 +0.731 +1.46%
1964 50 103 +0.706 +1.43%
1963 49.3 102 +0.702 +1.45%
1962 48.6 101 +0.799 +1.67%
1961 47.8 103 +0.721 +1.53%
1960 47.1 103

Charts