New Zealand New Zealand, Surface area (sq. km)

Year Value Rank Change Change,%
2022 267,710 75 0 0%
2021 267,710 75 0 0%
2020 267,710 75 0 0%
2019 267,710 75 0 0%
2018 267,710 75 0 0%
2017 267,710 75 0 0%
2016 267,710 75 0 0%
2015 267,710 75 0 0%
2014 267,710 75 0 0%
2013 267,710 75 0 0%
2012 267,710 75 0 0%
2011 267,710 74 0 0%
2010 267,710 74 0 0%
2009 267,710 74 0 0%
2008 267,710 74 0 0%
2007 267,710 74 0 0%
2006 267,710 74 0 0%
2005 267,710 74 0 0%
2004 267,710 74 0 0%
2003 267,710 74 0 0%
2002 267,710 74 0 0%
2001 267,710 74 0 0%
2000 267,710 74 0 0%
1999 267,710 74 0 0%
1998 267,710 74 0 0%
1997 267,710 75 0 0%
1996 267,710 75 0 0%
1995 267,710 75 0 0%
1994 267,710 75 0 0%
1993 267,710 75 0 0%
1992 267,710 75 0 0%
1991 267,710 75 0 0%
1990 267,710 75 0 0%
1989 267,710 75 0 0%
1988 267,710 75 0 0%
1987 267,710 75 0 0%
1986 267,710 75 0 0%
1985 267,710 75 0 0%
1984 267,710 75 0 0%
1983 267,710 75 0 0%
1982 267,710 75 0 0%
1981 267,710 75 0 0%
1980 267,710 75 0 0%
1979 267,710 75 0 0%
1978 267,710 75 0 0%
1977 267,710 75 0 0%
1976 267,710 75 0 0%
1975 267,710 75 0 0%
1974 267,710 75 0 0%
1973 267,710 75 0 0%
1972 267,710 75 0 0%
1971 267,710 75 0 0%
1970 267,710 75 0 0%
1969 267,710 75 0 0%
1968 267,710 75 0 0%
1967 267,710 75 0 0%
1966 267,710 75 0 0%
1965 267,710 75 0 0%
1964 267,710 75 0 0%
1963 267,710 75 0 0%
1962 267,710 75 0 0%
1961 267,710 75

Charts