Tuvalu Tuvalu, School enrollment, primary (% gross)

Year Value Rank Change Change,%
2023 102 39 +3.48 +3.54%
2022 98.4 95 -3.96 -3.87%
2021 102 57 +7.77 +8.21%
2020 94.6 134 +0.402 +0.427%
2019 94.2 142 -1.78 -1.85%
2018 96 141 -3.46 -3.48%
2016 99.5 111 -13.7 -12.1%
2015 113 26 +4.68 +4.32%
2014 108 48 +4.48 +4.31%
2006 104 72 +1.01 +0.977%
2005 103 91 +3.55 +3.57%
2004 99.4 115 +4.05 +4.24%
2003 95.4 132 +4.59 +5.05%
2002 90.8 142 -10.3 -10.2%
2001 101 91 -6.22 -5.8%
2000 107 46 +11.5 +12%
1999 95.8 118 -3.25 -3.28%
1998 99 88 +2.72 +2.83%
1994 96.3 103 +0.557 +0.581%
1993 95.7 96 +10.4 +12.1%
1990 85.4 118 -0.535 -0.622%
1987 85.9 108 +0.959 +1.13%
1986 84.9 120 -2.32 -2.66%
1984 87.3 120

Charts