Eritrea Eritrea, School enrollment, primary, male (% net)

Year Value Rank Change Change,%
2018 53.8 45 -0.262 -0.484%
2017 54.1 81 -8.48 -13.6%
2015 62.6 82 -3.95 -5.94%
2014 66.5 89 -1.32 -1.95%
2013 67.8 86 -4.54 -6.27%
2012 72.4 88 +2.18 +3.11%
2011 70.2 82 +3.51 +5.26%
2010 66.7 86 -4.75 -6.65%
2009 71.4 83 -5.52 -7.17%
2008 77 81 -4.77 -5.84%
2007 81.7 75 -7.36 -8.26%
2006 89.1 47 +0.635 +0.718%
2005 88.5 53 +4.42 +5.26%
2004 84 66 +6.06 +7.78%
2003 78 74 +8.66 +12.5%
2002 69.3 68 +9.39 +15.7%
2001 59.9 71 +3.45 +6.1%
2000 56.5 84 +8.19 +17%
1999 48.3 81 +9.17 +23.4%
1997 39.1 49 +0.989 +2.59%
1996 38.1 58 +2.28 +6.37%
1995 35.8 56 +1.49 +4.34%
1994 34.4 59 +3.97 +13.1%
1992 30.4 53

Charts