Thailand Thailand, School enrollment, primary, male (% gross)

Year Value Rank Change Change,%
2023 106 32 -0.44 -0.414%
2022 106 33 +0.92 +0.875%
2021 105 45 -0.41 -0.388%
2020 106 45 +0.617 +0.588%
2019 105 48 +0.821 +0.788%
2018 104 58 -3.28 -3.05%
2017 107 45 +0.0714 +0.0665%
2016 107 47 -1.44 -1.33%
2015 109 47 +3.74 +3.56%
2014 105 73 +5.1 +5.1%
2013 100 109 +0.658 +0.663%
2012 99.3 122 +0.913 +0.928%
2011 98.4 130 -0.406 -0.41%
2010 98.8 126 +4.91 +5.23%
2009 93.9 150 -3.74 -3.83%
2008 97.6 132 -1.97 -1.97%
2007 99.6 120 -1.17 -1.16%
2006 101 108 -0.978 -0.961%
2005 102 109 +1.27 +1.26%
2004 100 113 +2.88 +2.95%
2002 97.6 125 +1.3 +1.35%
2001 96.3 126 -1.18 -1.21%
2000 97.5 121 -0.0875 -0.0897%
1999 97.6 117 +3.84 +4.09%
1998 93.7 102 -9.01 -8.77%
1993 103 61 -1.1 -1.06%
1992 104 51 +0.0094 +0.00905%
1991 104 63 +0.208 +0.2%
1981 104 62 +16.5 +19%
1978 87.1 104 +0.409 +0.472%
1977 86.7 98 -0.255 -0.293%
1976 86.9 98 -0.164 -0.188%
1975 87.1 90 -0.291 -0.333%
1974 87.4 93 +0.857 +0.99%
1973 86.5 89 +0.619 +0.72%
1972 85.9 88 +1.44 +1.7%
1971 84.5 93

Charts