Kiribati Kiribati, School enrollment, primary, male (% gross)

Year Value Rank Change Change,%
2023 93.8 73 -4.48 -4.55%
2022 98.3 97 -3.05 -3.01%
2021 101 74 -1.44 -1.4%
2020 103 61 -1.78 -1.7%
2019 105 50 -1.05 -0.993%
2018 106 52 +6.91 +7.01%
2017 98.7 117 -7.59 -7.14%
2016 106 54 +1.73 +1.65%
2015 105 72 -5.53 -5.02%
2014 110 47 +9.47 +9.41%
2013 101 104 -2.86 -2.76%
2012 103 76 -1.07 -1.02%
2011 105 74 +1.86 +1.81%
2010 103 84 +1.89 +1.88%
2009 101 110 -2.04 -1.98%
2008 103 94 +1.89 +1.88%
2007 101 104 -4.52 -4.29%
2006 105 65 -0.641 -0.604%
2005 106 71 +2.31 +2.22%
2004 104 93 -5.39 -4.94%
2003 109 49 +6.05 +5.87%
2002 103 92 -5.98 -5.48%
2001 109 44 +3.92 +3.73%
2000 105 57 +2.68 +2.61%
1999 103 81 -7.36 -6.69%
1998 110 30 -2.45 -2.18%
1997 112 20 +0.506 +0.452%
1996 112 21 -1.37 -1.21%
1995 113 25 -1.65 -1.43%
1994 115 19 +0.379 +0.331%
1993 114 19 -1.19 -1.03%
1992 116 18 -0.863 -0.741%
1991 116 19 +2.97 +2.61%
1990 114 20 -0.034 -0.03%
1989 114 21 -0.212 -0.186%
1988 114 22 -2.27 -1.96%
1987 116 17 -4.57 -3.79%
1986 121 13 -5.5 -4.36%
1985 126 9 +0.462 +0.368%
1984 126 11 -4.7 -3.6%
1983 130 4 -1.4 -1.06%
1982 132 4 +6.36 +5.07%
1981 125 6 +3.61 +2.97%
1980 122 11 +4.65 +3.97%
1979 117 20 +1.96 +1.7%
1978 115 28 +2.41 +2.13%
1977 113 34 +18.6 +19.7%
1973 94.2 80 -20.1 -17.6%
1972 114 27 +19 +19.9%
1971 95.4 75

Charts