Cambodia Cambodia, School enrollment, primary, male (% gross)

Year Value Rank Change Change,%
2023 113 17 +3.71 +3.41%
2022 109 26 -0.0628 -0.0575%
2021 109 27 -3.14 -2.79%
2020 112 22 -0.459 -0.408%
2019 113 27 +0.00709 +0.00629%
2018 113 22 +1.19 +1.07%
2017 111 31 -0.369 -0.33%
2016 112 31 -3.58 -3.1%
2015 115 24 -0.862 -0.741%
2014 116 18 -8.78 -7.02%
2013 125 12 +1.97 +1.6%
2012 123 12 -0.822 -0.663%
2011 124 14 -4.62 -3.59%
2010 129 8 -4.3 -3.24%
2009 133 7 -3.44 -2.52%
2008 136 5 -7.1 -4.95%
2007 143 2 -2.98 -2.04%
2006 146 1 -3.54 -2.36%
2005 150 1 -1.53 -1.01%
2004 151 1 +3.94 +2.67%
2003 147 1 +4.45 +3.11%
2002 143 3 +15.9 +12.5%
2001 127 5 +8.85 +7.49%
2000 118 15 +5.72 +5.08%
1999 113 34 +6.24 +5.87%
1998 106 43 +2.76 +2.66%
1997 104 45 +6.94 +7.18%
1995 96.6 96 +2.31 +2.45%
1994 94.3 104 -24.1 -20.3%
1989 118 15 -12.9 -9.8%
1988 131 6 -18.9 -12.6%
1987 150 1 -16.9 -10.1%
1986 167 1 +117 +237%
1973 49.5 120 -1.66 -3.24%
1972 51.2 118 +16.2 +46.5%
1971 34.9 128

Charts