Namibia Namibia, School enrollment, primary (gross), gender parity index (GPI)

Year Value Rank Change Change,%
2021 0.965 57 -0.00248 -0.257%
2020 0.968 118 +0.0015 +0.155%
2019 0.966 124 -0.0001 -0.0103%
2018 0.967 122 +0.00357 +0.371%
2017 0.963 130 +0.00122 +0.127%
2016 0.962 132 +0.00367 +0.383%
2015 0.958 136 +0.000703 +0.0735%
2013 0.957 134 -0.00133 -0.139%
2012 0.959 137 -0.00263 -0.274%
2010 0.961 117 -0.00296 -0.307%
2009 0.964 123 -0.00345 -0.357%
2008 0.968 111 -0.00295 -0.304%
2007 0.971 111 -0.00709 -0.725%
2006 0.978 92 -0.00013 -0.0133%
2005 0.978 88 -0.00489 -0.498%
2004 0.983 76 +0.00146 +0.149%
2003 0.981 84 -0.00672 -0.68%
2002 0.988 71 +0.00246 +0.25%
2001 0.986 74 -0.00329 -0.333%
2000 0.989 63 -0.00343 -0.346%
1999 0.992 48 +0.00213 +0.215%
1998 0.99 46 +0.00024 +0.0242%
1997 0.99 44 +0.0065 +0.661%
1996 0.983 60 +0.00188 +0.192%
1995 0.982 76 -0.00334 -0.339%
1994 0.985 65 -0.00785 -0.791%
1993 0.993 51 -0.01 -0.997%
1992 1 29 -0.0134 -1.32%
1991 1.02 13 -0.0488 -4.59%
1990 1.06 8 -0.00449 -0.42%
1989 1.07 3

Charts