Finland Finland, Population ages 80 and above, male (% of male population)

Year Value Rank Change Change,%
2024 4.61 16 +0.143 +3.19%
2023 4.47 16 +0.0373 +0.841%
2022 4.43 15 +0.102 +2.36%
2021 4.33 14 +0.163 +3.92%
2020 4.17 17 +0.115 +2.83%
2019 4.05 16 +0.159 +4.08%
2018 3.89 17 +0.137 +3.66%
2017 3.75 17 +0.104 +2.85%
2016 3.65 17 +0.105 +2.95%
2015 3.55 17 +0.108 +3.14%
2014 3.44 18 +0.0893 +2.67%
2013 3.35 18 +0.0884 +2.71%
2012 3.26 19 +0.114 +3.61%
2011 3.15 20 +0.132 +4.39%
2010 3.01 19 +0.134 +4.66%
2009 2.88 21 +0.146 +5.32%
2008 2.73 24 +0.142 +5.46%
2007 2.59 25 +0.129 +5.25%
2006 2.46 25 +0.132 +5.67%
2005 2.33 28 +0.125 +5.69%
2004 2.21 28 +0.108 +5.16%
2003 2.1 30 +0.083 +4.12%
2002 2.01 31 +0.0692 +3.56%
2001 1.95 31 +0.0711 +3.79%
2000 1.87 31 +0.0274 +1.48%
1999 1.85 30 +0.00258 +0.14%
1998 1.84 30 +0.0192 +1.05%
1997 1.83 31 +0.0108 +0.597%
1996 1.81 31 +0.0122 +0.68%
1995 1.8 32 +0.0328 +1.86%
1994 1.77 31 +0.0315 +1.81%
1993 1.74 31 +0.0318 +1.86%
1992 1.71 31 +0.0529 +3.2%
1991 1.65 32 +0.0537 +3.36%
1990 1.6 32 +0.0607 +3.95%
1989 1.54 33 +0.0702 +4.78%
1988 1.47 35 +0.0679 +4.85%
1987 1.4 34 +0.0684 +5.14%
1986 1.33 36 +0.0508 +3.96%
1985 1.28 36 +0.0475 +3.85%
1984 1.23 36 +0.0538 +4.56%
1983 1.18 38 +0.0526 +4.67%
1982 1.13 42 +0.0571 +5.33%
1981 1.07 44 +0.049 +4.8%
1980 1.02 44 +0.0515 +5.31%
1979 0.97 45 +0.0569 +6.23%
1978 0.913 45 +0.0431 +4.95%
1977 0.87 47 +0.0319 +3.81%
1976 0.838 47 +0.0347 +4.32%
1975 0.803 48 +0.0306 +3.96%
1974 0.773 50 +0.0213 +2.83%
1973 0.751 50 +0.0185 +2.53%
1972 0.733 51 +0.0185 +2.59%
1971 0.714 51 +0.0177 +2.54%
1970 0.697 53 +0.0119 +1.73%
1969 0.685 54 +0.00676 +0.997%
1968 0.678 54 +0.00888 +1.33%
1967 0.669 55 +0.0113 +1.72%
1966 0.658 55 +0.00574 +0.88%
1965 0.652 56 +0.00694 +1.08%
1964 0.645 59 +0.0121 +1.92%
1963 0.633 62 +0.00991 +1.59%
1962 0.623 61 +0.00688 +1.12%
1961 0.616 63 +0.00817 +1.34%
1960 0.608 66

Charts