Palau Palau, Population ages 70-74, male (% of male population)

Year Value Rank Change Change,%
2024 2.83 87 +0.154 +5.75%
2023 2.67 87 +0.122 +4.77%
2022 2.55 86 +0.125 +5.17%
2021 2.43 88 +0.139 +6.07%
2020 2.29 90 +0.14 +6.51%
2019 2.15 92 +0.148 +7.38%
2018 2 93 +0.141 +7.57%
2017 1.86 95 +0.136 +7.86%
2016 1.72 97 +0.119 +7.41%
2015 1.61 103 +0.0298 +1.89%
2014 1.58 103 -0.0151 -0.949%
2013 1.59 100 +0.067 +4.4%
2012 1.52 105 +0.119 +8.49%
2011 1.4 110 +0.0944 +7.21%
2010 1.31 117 +0.0849 +6.93%
2009 1.22 125 +0.0808 +7.06%
2008 1.14 132 +0.0537 +4.92%
2007 1.09 135 +0.0378 +3.59%
2006 1.05 138 +0.0336 +3.29%
2005 1.02 142 +0.0179 +1.79%
2004 1 145 +0.000276 +0.0276%
2003 1 145 -0.0095 -0.94%
2002 1.01 143 -0.0143 -1.39%
2001 1.02 140 -0.0265 -2.52%
2000 1.05 133 -0.0514 -4.66%
1999 1.1 121 -0.0625 -5.37%
1998 1.17 112 -0.0939 -7.46%
1997 1.26 97 -0.133 -9.58%
1996 1.39 82 -0.0674 -4.62%
1995 1.46 79 +0.0359 +2.52%
1994 1.42 79 +0.0233 +1.66%
1993 1.4 80 -0.0149 -1.05%
1992 1.42 75 -0.00268 -0.189%
1991 1.42 73 -0.025 -1.73%
1990 1.44 71 +0.000129 +0.00892%
1989 1.44 69 +0.0687 +5%
1988 1.37 76 +0.0967 +7.57%
1987 1.28 81 +0.108 +9.24%
1986 1.17 93 +0.0762 +6.97%
1985 1.09 105 +0.0149 +1.38%
1984 1.08 109 -0.0476 -4.23%
1983 1.13 99 -0.0639 -5.37%
1982 1.19 93 -0.073 -5.78%
1981 1.26 85 -0.0252 -1.96%
1980 1.29 83 +0.0615 +5.02%
1979 1.23 83 +0.0661 +5.7%
1978 1.16 87 +0.0402 +3.59%
1977 1.12 89 -0.000535 -0.0477%
1976 1.12 91 -0.0242 -2.11%
1975 1.15 87 -0.0254 -2.17%
1974 1.17 85 -0.0151 -1.28%
1973 1.19 83 +0.0587 +5.21%
1972 1.13 86 +0.139 +14%
1971 0.988 114 +0.123 +14.2%
1970 0.866 139 -0.0716 -7.64%
1969 0.937 125 -0.273 -22.6%
1968 1.21 72 -0.272 -18.4%
1967 1.48 56 -0.101 -6.37%
1966 1.58 51 +0.00635 +0.402%
1965 1.58 52 -0.012 -0.754%
1964 1.59 50 +0.00779 +0.492%
1963 1.58 51 +0.0522 +3.41%
1962 1.53 56 +0.0971 +6.78%
1961 1.43 64 +0.0923 +6.89%
1960 1.34 70

Charts