United States United States, Population ages 65 and above, male (% of male population)

Year Value Rank Change Change,%
2024 16.4 41 +0.488 +3.08%
2023 15.9 41 +0.499 +3.25%
2022 15.4 40 +0.427 +2.86%
2021 14.9 42 +0.381 +2.61%
2020 14.6 43 +0.389 +2.74%
2019 14.2 44 +0.381 +2.76%
2018 13.8 44 +0.352 +2.62%
2017 13.4 43 +0.328 +2.5%
2016 13.1 43 +0.313 +2.45%
2015 12.8 44 +0.314 +2.52%
2014 12.5 44 +0.323 +2.66%
2013 12.2 45 +0.345 +2.92%
2012 11.8 46 +0.338 +2.94%
2011 11.5 46 +0.253 +2.25%
2010 11.2 46 +0.208 +1.88%
2009 11 48 +0.221 +2.04%
2008 10.8 49 +0.212 +2%
2007 10.6 48 +0.16 +1.53%
2006 10.4 49 +0.082 +0.793%
2005 10.3 48 +0.0441 +0.428%
2004 10.3 45 +0.0425 +0.414%
2003 10.3 45 +0.0374 +0.366%
2002 10.2 43 +0.0214 +0.209%
2001 10.2 43 +0.00077 +0.00755%
2000 10.2 41 -0.0137 -0.134%
1999 10.2 37 -0.0225 -0.22%
1998 10.2 35 -0.0199 -0.194%
1997 10.3 34 -0.00735 -0.0716%
1996 10.3 33 +0.0104 +0.101%
1995 10.3 30 +0.0255 +0.249%
1994 10.2 27 +0.0216 +0.212%
1993 10.2 25 +0.0321 +0.316%
1992 10.2 24 +0.0399 +0.394%
1991 10.1 23 +0.0388 +0.384%
1990 10.1 22 +0.0711 +0.71%
1989 10 22 +0.0918 +0.924%
1988 9.93 22 +0.096 +0.976%
1987 9.83 22 +0.109 +1.12%
1986 9.73 22 +0.105 +1.1%
1985 9.62 22 +0.1 +1.05%
1984 9.52 22 +0.0976 +1.04%
1983 9.42 24 +0.0912 +0.978%
1982 9.33 24 +0.0858 +0.928%
1981 9.25 24 +0.087 +0.95%
1980 9.16 27 +0.11 +1.22%
1979 9.05 29 +0.119 +1.33%
1978 8.93 29 +0.108 +1.23%
1977 8.82 29 +0.102 +1.16%
1976 8.72 28 +0.0971 +1.13%
1975 8.62 27 +0.084 +0.984%
1974 8.54 26 +0.059 +0.696%
1973 8.48 24 +0.039 +0.462%
1972 8.44 22 +0.0187 +0.222%
1971 8.42 22 +0.0334 +0.398%
1970 8.39 21 +0.0486 +0.583%
1969 8.34 21 +0.0274 +0.329%
1968 8.31 19 +0.0229 +0.276%
1967 8.29 18 +0.0215 +0.26%
1966 8.27 19 +0.0522 +0.635%
1965 8.22 19 +0.0594 +0.728%
1964 8.16 19 +0.0139 +0.171%
1963 8.14 19 +0.00535 +0.0657%
1962 8.14 18 +0.0279 +0.344%
1961 8.11 17 +0.0519 +0.644%
1960 8.06 17

Charts