New Caledonia New Caledonia, Population ages 65 and above, male

Year Value Rank Change Change,%
2024 15,558 174 +599 +4%
2023 14,959 173 +549 +3.81%
2022 14,410 173 +433 +3.1%
2021 13,977 173 +334 +2.45%
2020 13,643 174 +359 +2.7%
2019 13,284 174 +390 +3.02%
2018 12,894 174 +355 +2.83%
2017 12,539 173 +350 +2.87%
2016 12,189 173 +365 +3.09%
2015 11,824 173 +444 +3.9%
2014 11,380 173 +524 +4.83%
2013 10,856 173 +515 +4.98%
2012 10,341 173 +465 +4.71%
2011 9,876 173 +420 +4.44%
2010 9,456 173 +451 +5.01%
2009 9,005 174 +531 +6.27%
2008 8,474 176 +539 +6.79%
2007 7,935 176 +493 +6.62%
2006 7,442 175 +381 +5.4%
2005 7,061 175 +309 +4.58%
2004 6,752 175 +325 +5.06%
2003 6,427 175 +316 +5.17%
2002 6,111 175 +304 +5.24%
2001 5,807 175 +283 +5.12%
2000 5,524 175 +264 +5.02%
1999 5,260 176 +246 +4.91%
1998 5,014 177 +229 +4.79%
1997 4,785 177 +220 +4.82%
1996 4,565 177 +217 +4.99%
1995 4,348 177 +212 +5.13%
1994 4,136 177 +195 +4.95%
1993 3,941 177 +180 +4.79%
1992 3,761 177 +166 +4.62%
1991 3,595 178 +151 +4.38%
1990 3,444 179 +38 +1.12%
1989 3,406 179 +25 +0.739%
1988 3,381 178 +112 +3.43%
1987 3,269 178 +97 +3.06%
1986 3,172 178 +85 +2.75%
1985 3,087 178 +83 +2.76%
1984 3,004 178 +68 +2.32%
1983 2,936 178 +41 +1.42%
1982 2,895 178 +33 +1.15%
1981 2,862 177 +51 +1.81%
1980 2,811 177 +72 +2.63%
1979 2,739 177 +91 +3.44%
1978 2,648 176 +102 +4.01%
1977 2,546 176 +113 +4.64%
1976 2,433 177 +142 +6.2%
1975 2,291 179 +151 +7.06%
1974 2,140 179 +134 +6.68%
1973 2,006 179 +123 +6.53%
1972 1,883 180 +113 +6.38%
1971 1,770 181 +103 +6.18%
1970 1,667 181 +80 +5.04%
1969 1,587 180 +53 +3.46%
1968 1,534 180 +49 +3.3%
1967 1,485 180 +49 +3.41%
1966 1,436 180 +45 +3.24%
1965 1,391 182 +36 +2.66%
1964 1,355 182 +31 +2.34%
1963 1,324 183 +23 +1.77%
1962 1,301 183 +21 +1.64%
1961 1,280 183 +14 +1.11%
1960 1,266 181

Charts