Fiji Fiji, Population ages 65 and above, male

Year Value Rank Change Change,%
2024 25,781 164 +706 +2.82%
2023 25,075 163 +645 +2.64%
2022 24,430 163 +441 +1.84%
2021 23,989 163 +432 +1.83%
2020 23,557 163 +608 +2.65%
2019 22,949 164 +613 +2.74%
2018 22,336 163 +567 +2.6%
2017 21,769 163 +515 +2.42%
2016 21,254 163 +393 +1.88%
2015 20,861 163 +386 +1.89%
2014 20,475 163 +514 +2.58%
2013 19,961 161 +475 +2.44%
2012 19,486 160 +487 +2.56%
2011 18,999 159 +560 +3.04%
2010 18,439 159 +484 +2.7%
2009 17,955 159 +445 +2.54%
2008 17,510 159 +520 +3.06%
2007 16,990 159 +570 +3.47%
2006 16,420 159 +537 +3.38%
2005 15,883 159 +515 +3.35%
2004 15,368 159 +493 +3.31%
2003 14,875 159 +439 +3.04%
2002 14,436 159 +448 +3.2%
2001 13,988 159 +486 +3.6%
2000 13,502 159 +504 +3.88%
1999 12,998 160 +507 +4.06%
1998 12,491 160 +473 +3.94%
1997 12,018 160 +322 +2.75%
1996 11,696 161 +164 +1.42%
1995 11,532 161 +134 +1.18%
1994 11,398 161 +109 +0.966%
1993 11,289 161 +92 +0.822%
1992 11,197 161 +85 +0.765%
1991 11,112 161 +70 +0.634%
1990 11,042 160 +77 +0.702%
1989 10,965 159 +84 +0.772%
1988 10,881 159 +52 +0.48%
1987 10,829 157 +244 +2.31%
1986 10,585 158 +371 +3.63%
1985 10,214 158 +252 +2.53%
1984 9,962 158 +231 +2.37%
1983 9,731 158 +230 +2.42%
1982 9,501 158 +236 +2.55%
1981 9,265 158 +260 +2.89%
1980 9,005 158 +272 +3.11%
1979 8,733 158 +290 +3.43%
1978 8,443 158 +277 +3.39%
1977 8,166 159 +214 +2.69%
1976 7,952 159 +164 +2.11%
1975 7,788 159 +134 +1.75%
1974 7,654 159 +92 +1.22%
1973 7,562 159 +74 +0.988%
1972 7,488 159 +64 +0.862%
1971 7,424 159 +29 +0.392%
1970 7,395 157 -5 -0.0676%
1969 7,400 157 -30 -0.404%
1968 7,430 157 -68 -0.907%
1967 7,498 157 -77 -1.02%
1966 7,575 157 -66 -0.864%
1965 7,641 156 -115 -1.48%
1964 7,756 156 -168 -2.12%
1963 7,924 156 -192 -2.37%
1962 8,116 155 -215 -2.58%
1961 8,331 153 -234 -2.73%
1960 8,565 151

Charts