Barbados Barbados, Population ages 65 and above, male

Year Value Rank Change Change,%
2024 19,823 171 +530 +2.75%
2023 19,293 171 +399 +2.11%
2022 18,894 170 +478 +2.6%
2021 18,416 170 +623 +3.5%
2020 17,793 170 +642 +3.74%
2019 17,151 170 +569 +3.43%
2018 16,582 170 +502 +3.12%
2017 16,080 171 +431 +2.75%
2016 15,649 170 +393 +2.58%
2015 15,256 170 +408 +2.75%
2014 14,848 170 +383 +2.65%
2013 14,465 170 +355 +2.52%
2012 14,110 169 +318 +2.31%
2011 13,792 168 +258 +1.91%
2010 13,534 168 +282 +2.13%
2009 13,252 169 +302 +2.33%
2008 12,950 169 +225 +1.77%
2007 12,725 169 +132 +1.05%
2006 12,593 168 +106 +0.849%
2005 12,487 168 +131 +1.06%
2004 12,356 166 +101 +0.824%
2003 12,255 164 +120 +0.989%
2002 12,135 163 +136 +1.13%
2001 11,999 163 -19 -0.158%
2000 12,018 162 -23 -0.191%
1999 12,041 162 +86 +0.719%
1998 11,955 162 +98 +0.827%
1997 11,857 161 +87 +0.739%
1996 11,770 160 +78 +0.667%
1995 11,692 160 +86 +0.741%
1994 11,606 160 +59 +0.511%
1993 11,547 160 +35 +0.304%
1992 11,512 160 +28 +0.244%
1991 11,484 159 -4 -0.0348%
1990 11,488 159 +144 +1.27%
1989 11,344 158 +339 +3.08%
1988 11,005 158 +358 +3.36%
1987 10,647 158 +380 +3.7%
1986 10,267 159 +423 +4.3%
1985 9,844 159 +469 +5%
1984 9,375 159 +516 +5.82%
1983 8,859 159 +556 +6.7%
1982 8,303 159 +568 +7.34%
1981 7,735 159 +543 +7.55%
1980 7,192 163 +391 +5.75%
1979 6,801 165 +244 +3.72%
1978 6,557 165 +226 +3.57%
1977 6,331 166 +219 +3.58%
1976 6,112 166 +218 +3.7%
1975 5,894 165 +215 +3.79%
1974 5,679 166 +206 +3.76%
1973 5,473 165 +204 +3.87%
1972 5,269 164 +195 +3.84%
1971 5,074 164 +188 +3.85%
1970 4,886 164 +193 +4.11%
1969 4,693 164 +201 +4.47%
1968 4,492 164 +206 +4.81%
1967 4,286 164 +210 +5.15%
1966 4,076 165 +221 +5.73%
1965 3,855 165 +219 +6.02%
1964 3,636 166 +224 +6.57%
1963 3,412 166 +228 +7.16%
1962 3,184 166 +204 +6.85%
1961 2,980 166 +143 +5.04%
1960 2,837 165

Charts