Tonga Tonga, Population ages 45-49, female (% of female population)

Year Value Rank Change Change,%
2024 4.79 157 +0.0121 +0.252%
2023 4.77 155 -0.0611 -1.26%
2022 4.84 153 -0.0455 -0.931%
2021 4.88 149 -0.0568 -1.15%
2020 4.94 146 -0.0912 -1.81%
2019 5.03 143 -0.0851 -1.66%
2018 5.11 139 +0.00424 +0.0829%
2017 5.11 139 +0.0284 +0.559%
2016 5.08 138 +0.078 +1.56%
2015 5 141 +0.211 +4.39%
2014 4.79 147 +0.256 +5.63%
2013 4.54 152 +0.214 +4.95%
2012 4.32 159 +0.152 +3.65%
2011 4.17 163 +0.0905 +2.22%
2010 4.08 164 +0.0126 +0.309%
2009 4.07 161 +0.00279 +0.0687%
2008 4.07 160 +0.0179 +0.443%
2007 4.05 157 +0.041 +1.02%
2006 4.01 159 +0.0531 +1.34%
2005 3.95 161 +0.0406 +1.04%
2004 3.91 161 +0.0199 +0.511%
2003 3.89 156 +0.00129 +0.0332%
2002 3.89 156 -0.00983 -0.252%
2001 3.9 151 -0.00425 -0.109%
2000 3.91 148 +0.0131 +0.336%
1999 3.89 145 +0.0102 +0.262%
1998 3.88 141 -0.0252 -0.646%
1997 3.91 129 -0.0333 -0.846%
1996 3.94 121 -0.0194 -0.491%
1995 3.96 115 -0.00669 -0.169%
1994 3.97 108 +0.0357 +0.907%
1993 3.93 102 +0.076 +1.97%
1992 3.86 105 +0.0614 +1.62%
1991 3.79 107 +0.0202 +0.536%
1990 3.77 108 -0.0211 -0.556%
1989 3.8 105 -0.0693 -1.79%
1988 3.86 102 -0.0845 -2.14%
1987 3.95 96 -0.0449 -1.12%
1986 3.99 93 +0.00325 +0.0815%
1985 3.99 98 +0.0361 +0.913%
1984 3.95 103 +0.0536 +1.37%
1983 3.9 109 +0.0415 +1.07%
1982 3.86 115 +0.0169 +0.44%
1981 3.84 119 +0.00228 +0.0593%
1980 3.84 121 -0.0011 -0.0286%
1979 3.84 120 +0.00499 +0.13%
1978 3.84 121 +0.0198 +0.52%
1977 3.82 126 +0.0278 +0.733%
1976 3.79 132 +0.0425 +1.14%
1975 3.75 138 +0.0561 +1.52%
1974 3.69 142 +0.0561 +1.54%
1973 3.63 151 +0.0577 +1.61%
1972 3.58 164 +0.0593 +1.69%
1971 3.52 169 +0.0543 +1.57%
1970 3.46 175 +0.0483 +1.42%
1969 3.41 184 +0.0444 +1.32%
1968 3.37 185 +0.0419 +1.26%
1967 3.33 187 +0.0397 +1.21%
1966 3.29 188 +0.0377 +1.16%
1965 3.25 190 +0.0384 +1.2%
1964 3.21 194 +0.0414 +1.3%
1963 3.17 198 +0.0412 +1.32%
1962 3.13 198 +0.0381 +1.23%
1961 3.09 203 +0.0309 +1.01%
1960 3.06 203

Charts