Somalia Somalia, Population ages 40-44, male (% of male population)

Year Value Rank Change Change,%
2024 3.9 210 +0.0273 +0.706%
2023 3.87 209 +0.0281 +0.732%
2022 3.84 209 +0.0325 +0.853%
2021 3.81 210 +0.0308 +0.816%
2020 3.78 210 +0.0339 +0.906%
2019 3.74 212 +0.0326 +0.879%
2018 3.71 212 +0.0227 +0.615%
2017 3.69 211 +0.00873 +0.237%
2016 3.68 212 -0.000218 -0.00592%
2015 3.68 211 -0.00541 -0.147%
2014 3.69 210 -0.00654 -0.177%
2013 3.69 208 -0.00193 -0.0522%
2012 3.69 208 +0.0164 +0.445%
2011 3.68 209 +0.0126 +0.344%
2010 3.67 209 -0.0108 -0.294%
2009 3.68 205 -0.0189 -0.511%
2008 3.7 203 -0.0241 -0.649%
2007 3.72 204 -0.0283 -0.754%
2006 3.75 204 -0.0312 -0.826%
2005 3.78 202 -0.0341 -0.895%
2004 3.81 201 -0.0371 -0.964%
2003 3.85 198 -0.0398 -1.02%
2002 3.89 192 -0.0421 -1.07%
2001 3.93 189 -0.0442 -1.11%
2000 3.98 184 -0.0464 -1.15%
1999 4.02 178 -0.0484 -1.19%
1998 4.07 176 -0.05 -1.21%
1997 4.12 172 -0.053 -1.27%
1996 4.17 167 -0.0562 -1.33%
1995 4.23 160 -0.0225 -0.53%
1994 4.25 158 +0.033 +0.783%
1993 4.22 153 +0.0892 +2.16%
1992 4.13 154 +0.142 +3.55%
1991 3.99 163 +0.133 +3.44%
1990 3.86 169 +0.0819 +2.17%
1989 3.77 170 +0.0344 +0.92%
1988 3.74 169 +0.0231 +0.622%
1987 3.72 168 +0.0165 +0.446%
1986 3.7 170 -0.0063 -0.17%
1985 3.71 170 -0.0311 -0.833%
1984 3.74 175 -0.0581 -1.53%
1983 3.8 176 -0.0746 -1.93%
1982 3.87 170 -0.0743 -1.88%
1981 3.94 164 -0.0569 -1.42%
1980 4 163 -0.0372 -0.92%
1979 4.04 162 -0.0167 -0.412%
1978 4.06 157 +0.00235 +0.0581%
1977 4.05 160 +0.00198 +0.0488%
1976 4.05 164 -0.0146 -0.359%
1975 4.07 167 -0.0274 -0.67%
1974 4.09 169 -0.0384 -0.929%
1973 4.13 166 -0.0506 -1.21%
1972 4.18 165 -0.0513 -1.21%
1971 4.23 160 -0.0456 -1.07%
1970 4.28 156 -0.0419 -0.97%
1969 4.32 154 -0.0381 -0.875%
1968 4.36 153 -0.0335 -0.763%
1967 4.39 147 -0.034 -0.769%
1966 4.43 142 -0.0377 -0.845%
1965 4.46 135 -0.0398 -0.885%
1964 4.5 129 -0.0413 -0.908%
1963 4.55 121 -0.0434 -0.946%
1962 4.59 120 -0.0437 -0.944%
1961 4.63 109 -0.043 -0.919%
1960 4.68 108

Charts