Hungary Hungary, Population ages 20-24, male (% of male population)

Year Value Rank Change Change,%
2024 5.59 180 +0.0117 +0.21%
2023 5.58 182 -0.0678 -1.2%
2022 5.65 183 -0.0875 -1.53%
2021 5.73 186 -0.141 -2.4%
2020 5.87 182 -0.206 -3.39%
2019 6.08 179 -0.204 -3.24%
2018 6.28 176 -0.184 -2.84%
2017 6.47 172 -0.184 -2.77%
2016 6.65 174 -0.138 -2.03%
2015 6.79 176 -0.0586 -0.856%
2014 6.85 177 -0.0139 -0.203%
2013 6.86 175 +0.0258 +0.377%
2012 6.84 176 -0.035 -0.51%
2011 6.87 177 -0.0887 -1.27%
2010 6.96 177 -0.00578 -0.083%
2009 6.97 176 +0.00526 +0.0756%
2008 6.96 177 -0.055 -0.784%
2007 7.01 181 -0.112 -1.57%
2006 7.13 179 -0.139 -1.92%
2005 7.27 176 -0.218 -2.92%
2004 7.48 171 -0.319 -4.09%
2003 7.8 162 -0.327 -4.03%
2002 8.13 147 -0.309 -3.66%
2001 8.44 129 -0.299 -3.42%
2000 8.74 110 -0.224 -2.5%
1999 8.96 90 +0.00854 +0.0954%
1998 8.95 86 +0.203 +2.32%
1997 8.75 103 +0.3 +3.55%
1996 8.45 130 +0.39 +4.84%
1995 8.06 154 +0.386 +5.03%
1994 7.67 174 +0.213 +2.85%
1993 7.46 190 +0.0841 +1.14%
1992 7.38 196 +0.124 +1.7%
1991 7.25 200 +0.187 +2.65%
1990 7.07 206 +0.236 +3.45%
1989 6.83 210 +0.24 +3.64%
1988 6.59 215 +0.217 +3.41%
1987 6.37 215 +0.105 +1.67%
1986 6.27 214 -0.0465 -0.737%
1985 6.31 214 -0.11 -1.71%
1984 6.42 214 -0.161 -2.44%
1983 6.59 214 -0.258 -3.77%
1982 6.84 209 -0.384 -5.32%
1981 7.23 206 -0.502 -6.5%
1980 7.73 195 -0.602 -7.23%
1979 8.33 155 -0.532 -6%
1978 8.86 109 -0.287 -3.14%
1977 9.15 67 -0.0653 -0.709%
1976 9.22 61 +0.0864 +0.946%
1975 9.13 59 +0.238 +2.68%
1974 8.89 75 +0.275 +3.19%
1973 8.62 97 +0.135 +1.59%
1972 8.48 104 +0.161 +1.94%
1971 8.32 117 +0.289 +3.6%
1970 8.03 141 +0.188 +2.4%
1969 7.84 146 +0.118 +1.53%
1968 7.72 139 +0.134 +1.77%
1967 7.59 141 +0.0356 +0.471%
1966 7.55 139 -0.0494 -0.65%
1965 7.6 134 +0.0771 +1.02%
1964 7.53 133 +0.174 +2.37%
1963 7.35 159 +0.167 +2.32%
1962 7.19 176 +0.166 +2.37%
1961 7.02 191 +0.108 +1.57%
1960 6.91 194

Charts