Sri Lanka Sri Lanka, Population ages 15-64, female

Year Value Rank Change Change,%
2024 7,392,361 57 -50,408 -0.677%
2023 7,442,769 57 -57,362 -0.765%
2022 7,500,131 56 +2,330 +0.0311%
2021 7,497,801 55 +74,740 +1.01%
2020 7,423,061 55 +32,074 +0.434%
2019 7,390,987 55 +36,304 +0.494%
2018 7,354,683 55 +62,425 +0.856%
2017 7,292,258 54 +68,372 +0.946%
2016 7,223,886 54 +62,760 +0.876%
2015 7,161,126 53 +43,761 +0.615%
2014 7,117,365 51 +43,525 +0.615%
2013 7,073,840 50 -221,576 -3.04%
2012 7,295,416 50 +43,993 +0.607%
2011 7,251,423 50 +43,625 +0.605%
2010 7,207,798 48 +47,488 +0.663%
2009 7,160,310 47 +52,338 +0.736%
2008 7,107,972 48 +56,693 +0.804%
2007 7,051,279 47 +59,811 +0.855%
2006 6,991,468 47 +60,576 +0.874%
2005 6,930,892 46 +61,589 +0.897%
2004 6,869,303 46 +68,224 +1%
2003 6,801,079 46 +75,746 +1.13%
2002 6,725,333 46 +101,056 +1.53%
2001 6,624,277 46 +140,331 +2.16%
2000 6,483,946 46 +156,159 +2.47%
1999 6,327,787 46 +155,111 +2.51%
1998 6,172,676 47 +155,161 +2.58%
1997 6,017,515 46 +159,929 +2.73%
1996 5,857,586 46 +165,059 +2.9%
1995 5,692,527 46 +152,331 +2.75%
1994 5,540,196 46 +142,602 +2.64%
1993 5,397,594 47 +153,825 +2.93%
1992 5,243,769 47 +140,371 +2.75%
1991 5,103,398 48 +75,439 +1.5%
1990 5,027,959 48 +65,303 +1.32%
1989 4,962,656 48 +95,148 +1.95%
1988 4,867,508 48 +91,521 +1.92%
1987 4,775,987 47 +100,117 +2.14%
1986 4,675,870 47 +97,893 +2.14%
1985 4,577,977 47 +56,273 +1.24%
1984 4,521,704 46 +29,721 +0.662%
1983 4,491,983 46 +44,498 +1%
1982 4,447,485 45 +69,454 +1.59%
1981 4,378,031 45 +89,657 +2.09%
1980 4,288,374 43 +96,346 +2.3%
1979 4,192,028 43 +97,889 +2.39%
1978 4,094,139 42 +98,444 +2.46%
1977 3,995,695 42 +98,813 +2.54%
1976 3,896,882 43 +99,699 +2.63%
1975 3,797,183 42 +100,418 +2.72%
1974 3,696,765 42 +99,457 +2.76%
1973 3,597,308 43 +96,802 +2.77%
1972 3,500,506 43 +93,816 +2.75%
1971 3,406,690 43 +92,911 +2.8%
1970 3,313,779 44 +93,663 +2.91%
1969 3,220,116 44 +93,555 +2.99%
1968 3,126,561 45 +91,919 +3.03%
1967 3,034,642 46 +89,313 +3.03%
1966 2,945,329 47 +86,012 +3.01%
1965 2,859,317 49 +83,361 +3%
1964 2,775,956 49 +84,102 +3.12%
1963 2,691,854 50 +85,024 +3.26%
1962 2,606,830 50 +81,708 +3.24%
1961 2,525,122 50 +76,100 +3.11%
1960 2,449,022 52

Charts