Laos Laos, Population ages 15-64, female

Year Value Rank Change Change,%
2024 2,519,425 103 +42,749 +1.73%
2023 2,476,676 102 +43,584 +1.79%
2022 2,433,092 102 +43,852 +1.84%
2021 2,389,240 102 +44,132 +1.88%
2020 2,345,108 102 +44,190 +1.92%
2019 2,300,918 102 +44,153 +1.96%
2018 2,256,765 103 +45,066 +2.04%
2017 2,211,699 103 +46,618 +2.15%
2016 2,165,081 105 +47,930 +2.26%
2015 2,117,151 107 +46,908 +2.27%
2014 2,070,243 107 +45,751 +2.26%
2013 2,024,492 104 +46,279 +2.34%
2012 1,978,213 104 +47,283 +2.45%
2011 1,930,930 106 +48,773 +2.59%
2010 1,882,157 105 +50,601 +2.76%
2009 1,831,556 106 +52,771 +2.97%
2008 1,778,785 106 +54,379 +3.15%
2007 1,724,406 107 +55,174 +3.31%
2006 1,669,232 109 +50,621 +3.13%
2005 1,618,611 110 +41,202 +2.61%
2004 1,577,409 110 +36,361 +2.36%
2003 1,541,048 110 +35,713 +2.37%
2002 1,505,335 111 +34,456 +2.34%
2001 1,470,879 112 +32,670 +2.27%
2000 1,438,209 113 +30,282 +2.15%
1999 1,407,927 113 +28,475 +2.06%
1998 1,379,452 113 +27,637 +2.04%
1997 1,351,815 112 +29,599 +2.24%
1996 1,322,216 110 +31,805 +2.46%
1995 1,290,411 109 +31,414 +2.5%
1994 1,258,997 110 +31,336 +2.55%
1993 1,227,661 110 +31,366 +2.62%
1992 1,196,295 110 +31,429 +2.7%
1991 1,164,866 112 +31,510 +2.78%
1990 1,133,356 113 +31,373 +2.85%
1989 1,101,983 112 +30,839 +2.88%
1988 1,071,144 113 +29,892 +2.87%
1987 1,041,252 115 +28,708 +2.84%
1986 1,012,544 115 +27,380 +2.78%
1985 985,164 116 +25,823 +2.69%
1984 959,341 117 +24,140 +2.58%
1983 935,201 118 +22,402 +2.45%
1982 912,799 118 +19,908 +2.23%
1981 892,891 117 +16,499 +1.88%
1980 876,392 118 +12,877 +1.49%
1979 863,515 118 +9,813 +1.15%
1978 853,702 118 +8,260 +0.977%
1977 845,442 117 +8,797 +1.05%
1976 836,645 117 +11,103 +1.34%
1975 825,542 117 +14,076 +1.73%
1974 811,466 117 +16,464 +2.07%
1973 795,002 117 +17,314 +2.23%
1972 777,688 116 +17,082 +2.25%
1971 760,606 116 +16,650 +2.24%
1970 743,956 116 +16,206 +2.23%
1969 727,750 116 +15,858 +2.23%
1968 711,892 116 +15,528 +2.23%
1967 696,364 116 +15,184 +2.23%
1966 681,180 116 +14,954 +2.24%
1965 666,226 116 +13,822 +2.12%
1964 652,404 115 +13,160 +2.06%
1963 639,244 115 +13,650 +2.18%
1962 625,594 116 +13,472 +2.2%
1961 612,122 116 +12,912 +2.15%
1960 599,210 116

Charts