Germany Germany, Population ages 05-09, female (% of female population)

Year Value Rank Change Change,%
2024 4.66 191 +0.0538 +1.17%
2023 4.61 193 +0.0833 +1.84%
2022 4.52 198 +0.097 +2.19%
2021 4.43 204 +0.0845 +1.95%
2020 4.34 207 +0.0662 +1.55%
2019 4.28 209 +0.0393 +0.929%
2018 4.24 211 +0.016 +0.38%
2017 4.22 211 +0.0281 +0.671%
2016 4.19 211 +0.0464 +1.12%
2015 4.15 212 +0.0224 +0.544%
2014 4.12 212 -0.00581 -0.141%
2013 4.13 212 +0.00124 +0.0301%
2012 4.13 212 -0.0303 -0.728%
2011 4.16 210 -0.0758 -1.79%
2010 4.23 209 -0.0918 -2.12%
2009 4.33 207 -0.0924 -2.09%
2008 4.42 203 -0.0993 -2.2%
2007 4.52 202 -0.079 -1.72%
2006 4.6 200 -0.0294 -0.635%
2005 4.63 202 -0.00455 -0.0983%
2004 4.63 204 -0.00819 -0.177%
2003 4.64 204 -0.0102 -0.22%
2002 4.65 208 -0.0337 -0.719%
2001 4.68 210 -0.134 -2.78%
2000 4.82 211 -0.188 -3.76%
1999 5 211 -0.168 -3.25%
1998 5.17 211 -0.153 -2.87%
1997 5.32 209 -0.0977 -1.8%
1996 5.42 208 +0.019 +0.352%
1995 5.4 208 +0.0888 +1.67%
1994 5.31 209 +0.0973 +1.86%
1993 5.22 211 +0.0843 +1.64%
1992 5.13 212 +0.0496 +0.975%
1991 5.08 212 +0.0178 +0.35%
1990 5.07 212 +0.0241 +0.477%
1989 5.04 214 +0.0546 +1.09%
1988 4.99 215 +0.0514 +1.04%
1987 4.94 215 +0.0683 +1.4%
1986 4.87 215 +0.103 +2.16%
1985 4.76 215 +0.0695 +1.48%
1984 4.7 215 +0.0115 +0.245%
1983 4.68 215 -0.0567 -1.2%
1982 4.74 215 -0.178 -3.62%
1981 4.92 215 -0.275 -5.29%
1980 5.19 215 -0.351 -6.33%
1979 5.54 215 -0.429 -7.19%
1978 5.97 215 -0.443 -6.9%
1977 6.42 211 -0.378 -5.57%
1976 6.8 203 -0.314 -4.42%
1975 7.11 200 -0.253 -3.44%
1974 7.36 198 -0.177 -2.35%
1973 7.54 198 -0.0932 -1.22%
1972 7.63 200 -0.0213 -0.278%
1971 7.65 201 +0.0238 +0.312%
1970 7.63 201 +0.0779 +1.03%
1969 7.55 203 +0.152 +2.06%
1968 7.4 206 +0.184 +2.55%
1967 7.22 209 +0.176 +2.5%
1966 7.04 209 +0.17 +2.47%
1965 6.87 211 +0.158 +2.36%
1964 6.71 212 +0.113 +1.71%
1963 6.6 213 +0.0556 +0.85%
1962 6.54 213 -0.00482 -0.0736%
1961 6.55 212 -0.0298 -0.454%
1960 6.58 212

Charts