Greece Greece, Population ages 0-14, male (% of male population)

Year Value Rank Change Change,%
2024 14 202 -0.376 -2.61%
2023 14.4 201 -0.277 -1.88%
2022 14.7 200 -0.179 -1.2%
2021 14.9 200 -0.153 -1.02%
2020 15 200 -0.151 -0.996%
2019 15.2 199 -0.0947 -0.62%
2018 15.3 198 -0.0576 -0.376%
2017 15.3 199 -0.0166 -0.108%
2016 15.3 200 -0.0284 -0.185%
2015 15.4 202 -0.0631 -0.409%
2014 15.4 201 -0.0225 -0.146%
2013 15.5 201 +0.0511 +0.332%
2012 15.4 202 +0.0818 +0.534%
2011 15.3 203 +0.0543 +0.356%
2010 15.3 202 +0.0227 +0.149%
2009 15.2 203 +0.0184 +0.121%
2008 15.2 203 -0.0459 -0.301%
2007 15.3 204 -0.132 -0.857%
2006 15.4 204 -0.167 -1.07%
2005 15.6 206 -0.194 -1.23%
2004 15.8 207 -0.224 -1.4%
2003 16 207 -0.205 -1.27%
2002 16.2 206 -0.136 -0.831%
2001 16.3 207 -0.132 -0.801%
2000 16.5 209 -0.202 -1.21%
1999 16.7 209 -0.289 -1.7%
1998 17 209 -0.356 -2.06%
1997 17.3 209 -0.405 -2.29%
1996 17.7 209 -0.451 -2.48%
1995 18.2 208 -0.444 -2.39%
1994 18.6 207 -0.43 -2.26%
1993 19 203 -0.395 -2.03%
1992 19.4 201 -0.383 -1.93%
1991 19.8 200 -0.477 -2.35%
1990 20.3 197 -0.565 -2.71%
1989 20.9 196 -0.544 -2.54%
1988 21.4 195 -0.516 -2.35%
1987 21.9 192 -0.524 -2.33%
1986 22.4 190 -0.498 -2.17%
1985 22.9 190 -0.465 -1.99%
1984 23.4 188 -0.443 -1.86%
1983 23.9 186 -0.437 -1.8%
1982 24.3 182 -0.341 -1.39%
1981 24.6 182 +0.147 +0.602%
1980 24.5 183 +0.0389 +0.159%
1979 24.4 186 -0.335 -1.35%
1978 24.8 183 -0.159 -0.636%
1977 24.9 188 -0.0983 -0.393%
1976 25 192 -0.204 -0.807%
1975 25.2 193 -0.321 -1.26%
1974 25.6 193 -0.271 -1.05%
1973 25.8 192 -0.258 -0.99%
1972 26.1 191 -0.262 -0.993%
1971 26.4 191 +0.363 +1.4%
1970 26 193 -0.629 -2.36%
1969 26.6 190 -0.0574 -0.215%
1968 26.7 190 -0.103 -0.386%
1967 26.8 192 -0.183 -0.68%
1966 27 192 +0.351 +1.32%
1965 26.6 197 -0.676 -2.48%
1964 27.3 195 -0.0629 -0.23%
1963 27.3 196 -0.0691 -0.252%
1962 27.4 197 -0.293 -1.06%
1961 27.7 197 -0.322 -1.15%
1960 28 195

Charts