Spain Spain, Population ages 0-14, female

Year Value Rank Change Change,%
2024 3,061,651 60 -48,947 -1.57%
2023 3,110,598 59 -42,078 -1.33%
2022 3,152,676 59 -49,414 -1.54%
2021 3,202,090 60 -60,993 -1.87%
2020 3,263,083 59 -40,056 -1.21%
2019 3,303,139 58 -25,723 -0.773%
2018 3,328,862 58 -19,941 -0.595%
2017 3,348,803 58 -13,696 -0.407%
2016 3,362,499 57 -14,538 -0.43%
2015 3,377,037 57 -14,797 -0.436%
2014 3,391,834 56 -14,828 -0.435%
2013 3,406,662 56 -9,253 -0.271%
2012 3,415,915 55 +12,491 +0.367%
2011 3,403,424 54 +30,206 +0.895%
2010 3,373,218 54 +38,723 +1.16%
2009 3,334,495 54 +55,993 +1.71%
2008 3,278,502 53 +70,234 +2.19%
2007 3,208,268 55 +69,531 +2.22%
2006 3,138,737 55 +60,591 +1.97%
2005 3,078,146 55 +48,308 +1.59%
2004 3,029,838 55 +46,071 +1.54%
2003 2,983,767 54 +47,420 +1.61%
2002 2,936,347 53 +25,710 +0.883%
2001 2,910,637 54 -8,406 -0.288%
2000 2,919,043 54 -29,178 -0.99%
1999 2,948,221 53 -43,879 -1.47%
1998 2,992,100 52 -57,353 -1.88%
1997 3,049,453 52 -66,694 -2.14%
1996 3,116,147 51 -84,932 -2.65%
1995 3,201,079 48 -98,698 -2.99%
1994 3,299,777 48 -99,592 -2.93%
1993 3,399,369 45 -100,449 -2.87%
1992 3,499,818 44 -106,729 -2.96%
1991 3,606,547 43 -123,954 -3.32%
1990 3,730,501 41 -130,365 -3.38%
1989 3,860,866 40 -121,179 -3.04%
1988 3,982,045 37 -115,728 -2.82%
1987 4,097,773 37 -110,388 -2.62%
1986 4,208,161 36 -104,147 -2.42%
1985 4,312,308 36 -100,160 -2.27%
1984 4,412,468 36 -93,042 -2.07%
1983 4,505,510 32 -84,439 -1.84%
1982 4,589,949 30 -83,262 -1.78%
1981 4,673,211 29 -61,830 -1.31%
1980 4,735,041 29 -39,222 -0.822%
1979 4,774,263 29 -27,366 -0.57%
1978 4,801,629 29 -2,626 -0.0547%
1977 4,804,255 29 +16,961 +0.354%
1976 4,787,294 29 +19,139 +0.401%
1975 4,768,155 29 +17,545 +0.369%
1974 4,750,610 29 +26,312 +0.557%
1973 4,724,298 29 +31,442 +0.67%
1972 4,692,856 28 +39,363 +0.846%
1971 4,653,493 28 +49,728 +1.08%
1970 4,603,765 28 +49,685 +1.09%
1969 4,554,080 27 +49,706 +1.1%
1968 4,504,374 28 +63,745 +1.44%
1967 4,440,629 28 +67,581 +1.55%
1966 4,373,048 27 +62,994 +1.46%
1965 4,310,054 27 +65,171 +1.54%
1964 4,244,883 27 +46,184 +1.1%
1963 4,198,699 27 +32,758 +0.786%
1962 4,165,941 27 +42,689 +1.04%
1961 4,123,252 27 +32,164 +0.786%
1960 4,091,088 27

Charts