Dominica Dominica, Population ages 0-14, female

Year Value Rank Change Change,%
2024 5,895 198 -130 -2.16%
2023 6,025 197 -116 -1.89%
2022 6,141 197 -133 -2.12%
2021 6,274 197 -146 -2.27%
2020 6,420 197 -138 -2.1%
2019 6,558 197 -139 -2.08%
2018 6,697 197 -157 -2.29%
2017 6,854 197 -403 -5.55%
2016 7,257 197 -395 -5.16%
2015 7,652 197 -211 -2.68%
2014 7,863 197 -30 -0.38%
2013 7,893 197 -18 -0.228%
2012 7,911 197 -159 -1.97%
2011 8,070 197 -134 -1.63%
2010 8,204 197 -190 -2.26%
2009 8,394 197 -198 -2.3%
2008 8,592 197 -210 -2.39%
2007 8,802 197 -212 -2.35%
2006 9,014 197 -207 -2.24%
2005 9,221 197 -209 -2.22%
2004 9,430 197 -208 -2.16%
2003 9,638 197 -216 -2.19%
2002 9,854 197 -236 -2.34%
2001 10,090 197 -256 -2.47%
2000 10,346 197 -255 -2.41%
1999 10,601 193 -231 -2.13%
1998 10,832 192 -204 -1.85%
1997 11,036 192 -170 -1.52%
1996 11,206 192 -141 -1.24%
1995 11,347 192 -111 -0.969%
1994 11,458 192 -82 -0.711%
1993 11,540 192 -61 -0.526%
1992 11,601 192 -41 -0.352%
1991 11,642 192 -7 -0.0601%
1990 11,649 192 -6 -0.0515%
1989 11,655 191 -58 -0.495%
1988 11,713 191 -134 -1.13%
1987 11,847 191 -215 -1.78%
1986 12,062 191 -284 -2.3%
1985 12,346 191 -349 -2.75%
1984 12,695 190 -431 -3.28%
1983 13,126 190 -528 -3.87%
1982 13,654 190 -572 -4.02%
1981 14,226 190 -469 -3.19%
1980 14,695 190 -344 -2.29%
1979 15,039 190 -299 -1.95%
1978 15,338 190 -267 -1.71%
1977 15,605 190 -247 -1.56%
1976 15,852 190 -227 -1.41%
1975 16,079 188 -211 -1.3%
1974 16,290 189 -199 -1.21%
1973 16,489 188 -195 -1.17%
1972 16,684 188 -191 -1.13%
1971 16,875 188 -91 -0.536%
1970 16,966 186 +255 +1.53%
1969 16,711 186 +495 +3.05%
1968 16,216 185 +469 +2.98%
1967 15,747 186 +432 +2.82%
1966 15,315 186 +392 +2.63%
1965 14,923 186 +352 +2.42%
1964 14,571 186 +311 +2.18%
1963 14,260 186 +280 +2%
1962 13,980 186 +255 +1.86%
1961 13,725 186 +290 +2.16%
1960 13,435 186

Charts