Israel Israel, Personal remittances, received (% of GDP)

Year Value Rank Change Change,%
2024 0.176 84 -0.0154 -8.05%
2023 0.192 159 -0.0493 -20.5%
2022 0.241 159 -0.0102 -4.07%
2021 0.251 159 -0.00029 -0.115%
2020 0.251 156 +0.0134 +5.65%
2019 0.238 158 -0.0335 -12.3%
2018 0.271 154 -0.00504 -1.82%
2017 0.277 155 -0.0227 -7.59%
2016 0.299 149 +0.0181 +6.45%
2015 0.281 152 +0.00843 +3.09%
2014 0.273 152 +0.0165 +6.42%
2013 0.256 149 -0.0036 -1.39%
2012 0.26 150 +0.038 +17.2%
2011 0.222 151 -0.0167 -6.99%
2010 0.238 147 +0.000865 +0.364%
2009 0.238 148 -0.0465 -16.4%
2008 0.284 138 -0.0298 -9.51%
2007 0.314 132 +0.00628 +2.04%
2006 0.308 131 +0.0521 +20.4%
2005 0.255 131 +0.0429 +20.2%
2004 0.213 138 +0.0823 +63.2%
2003 0.13 149 -0.00265 -1.99%
2002 0.133 140 -0.012 -8.25%
2001 0.145 132 +0.0113 +8.44%
2000 0.134 129 -0.00986 -6.87%
1999 0.143 123 +0.0319 +28.6%
1998 0.112 124 -0.056 -33.4%
1997 0.168 110 +0.0307 +22.4%
1996 0.137 112 -0.0317 -18.8%
1995 0.169 104 -1.6 -90.5%
1994 1.77 48 +0.184 +11.6%
1993 1.58 49 +0.122 +8.34%
1992 1.46 45 +0.225 +18.2%
1991 1.23 49 -0.0742 -5.67%
1990 1.31 47 -0.185 -12.4%
1989 1.49 44 +0.465 +45.2%
1988 1.03 50 -0.396 -27.8%
1987 1.43 44 +0.173 +13.8%
1986 1.25 45 +0.528 +72.8%
1985 0.724 48 -0.101 -12.3%
1984 0.826 48 +0.0831 +11.2%
1983 0.742 49 -0.216 -22.5%
1982 0.958 43 -1.02 -51.6%
1981 1.98 29 +0.32 +19.3%
1980 1.66 32 +0.176 +11.9%
1979 1.48 32 +0.386 +35.2%
1978 1.1 32 +0.515 +88.8%
1977 0.581 38 +0.129 +28.7%
1976 0.451 32 -0.174 -27.9%
1975 0.626 23 -0.131 -17.3%
1974 0.757 12 -0.738 -49.4%
1973 1.5 6 -0.565 -27.4%
1972 2.06 6 +0.0751 +3.78%
1971 1.99 5 +1.01 +104%
1970 0.972 5

Charts