Sri Lanka Sri Lanka, Number of neonatal deaths

Year Value Rank Change Change,%
2023 1,331 91 -64 -4.59%
2022 1,395 90 -69 -4.71%
2021 1,464 91 -71 -4.63%
2020 1,535 92 -72 -4.48%
2019 1,607 91 -62 -3.71%
2018 1,669 91 -50 -2.91%
2017 1,719 91 -57 -3.21%
2016 1,776 89 -88 -4.72%
2015 1,864 89 -128 -6.43%
2014 1,992 86 -136 -6.39%
2013 2,128 84 -65 -2.96%
2012 2,193 84 -20 -0.904%
2011 2,213 85 -43 -1.91%
2010 2,256 85 -183 -7.5%
2009 2,439 82 -72 -2.87%
2008 2,511 81 -52 -2.03%
2007 2,563 81 +39 +1.55%
2006 2,524 81 -79 -3.03%
2005 2,603 80 -406 -13.5%
2004 3,009 79 -277 -8.43%
2003 3,286 78 -193 -5.55%
2002 3,479 78 -15 -0.429%
2001 3,494 78 +54 +1.57%
2000 3,440 78 -10 -0.29%
1999 3,450 78 -154 -4.27%
1998 3,604 77 -307 -7.85%
1997 3,911 77 -274 -6.55%
1996 4,185 75 -201 -4.58%
1995 4,386 76 -73 -1.64%
1994 4,459 77 +16 +0.36%
1993 4,443 77 -27 -0.604%
1992 4,470 78 -86 -1.89%
1991 4,556 78 -238 -4.96%
1990 4,794 78 -258 -5.11%
1989 5,052 65 -142 -2.73%
1988 5,194 65 -266 -4.87%
1987 5,460 64 -185 -3.28%
1986 5,645 64 -210 -3.59%
1985 5,855 63 -170 -2.82%
1984 6,025 60 -328 -5.16%
1983 6,353 57 -930 -12.8%
1982 7,283 54 -1,638 -18.4%
1981 8,921 52 -1,025 -10.3%
1980 9,946 45 -465 -4.47%
1979 10,411 43 +216 +2.12%
1978 10,195 45 +314 +3.18%
1977 9,881 47 -65 -0.654%
1976 9,946 45 -117 -1.16%
1975 10,063 44 -238 -2.31%
1974 10,301 42 -531 -4.9%
1973 10,832 41 -556 -4.88%
1972 11,388 41 -423 -3.58%
1971 11,811 41 -522 -4.23%
1970 12,333 37 -339 -2.68%
1969 12,672 28 -341 -2.62%
1968 13,013 25 -240 -1.81%
1967 13,253 25 +28 +0.212%
1966 13,225 23 -168 -1.25%
1965 13,393 24 -184 -1.36%
1964 13,577 24 +20 +0.148%
1963 13,557 23 -7 -0.0516%
1962 13,564 23 -92 -0.674%
1961 13,656 21 -294 -2.11%
1960 13,950 17

Charts