Sri Lanka Sri Lanka, Mortality rate, infant, female (per 1,000 live births)

Year Value Rank Change Change,%
2023 4.7 116 -0.2 -4.08%
2022 4.9 121 -0.2 -3.92%
2021 5.1 118 -0.2 -3.77%
2020 5.3 118 -0.2 -3.64%
2019 5.5 119 -0.2 -3.51%
2018 5.7 127 -0.2 -3.39%
2017 5.9 123 -0.3 -4.84%
2016 6.2 117 -0.3 -4.62%
2015 6.5 122 -0.3 -4.41%
2014 6.8 125 -0.4 -5.56%
2013 7.2 126 -0.4 -5.26%
2012 7.6 118 -0.3 -3.8%
2011 7.9 120 -0.3 -3.66%
2010 8.2 119 -3.9 -32.2%
2009 12.1 107 +3.4 +39.1%
2008 8.7 122 -0.4 -4.4%
2007 9.1 124 -0.5 -5.21%
2006 9.6 118 -0.5 -4.95%
2005 10.1 129 -5.5 -35.3%
2004 15.6 104 +4.7 +43.1%
2003 10.9 126 -0.2 -1.8%
2002 11.1 116 -0.3 -2.63%
2001 11.4 126 -0.4 -3.39%
2000 11.8 131 -0.5 -4.07%
1999 12.3 126 -0.5 -3.91%
1998 12.8 131 -0.7 -5.19%
1997 13.5 128 -0.7 -4.93%
1996 14.2 123 -0.6 -4.05%
1995 14.8 124 -0.5 -3.27%
1994 15.3 123 -0.4 -2.55%
1993 15.7 128 -0.2 -1.26%
1992 15.9 127 -0.1 -0.625%
1991 16 121 0 0%
1990 16 126 -1.6 -9.09%
1989 17.6 122 +1.2 +7.32%
1988 16.4 132 -0.7 -4.09%
1987 17.1 129 -1.2 -6.56%
1986 18.3 131 -1.8 -8.96%
1985 20.1 130 -2 -9.05%
1984 22.1 121 -2.1 -8.68%
1983 24.2 115 -1.8 -6.92%
1982 26 115 -2 -7.14%
1981 28 114 -2.1 -6.98%
1980 30.1 113 -2.3 -7.1%
1979 32.4 108 -2.4 -6.9%
1978 34.8 105 -2.5 -6.7%
1977 37.3 102 -2.1 -5.33%
1976 39.4 102 -1.7 -4.14%
1975 41.1 100 -1.2 -2.84%
1974 42.3 99 -0.7 -1.63%
1973 43 101 -0.3 -0.693%
1972 43.3 100 -0.2 -0.46%
1971 43.5 99 -0.2 -0.458%
1970 43.7 98 -0.4 -0.907%
1969 44.1 103 -0.8 -1.78%
1968 44.9 98 -0.8 -1.75%
1967 45.7 92 -1.2 -2.56%
1966 46.9 95 -1.2 -2.49%
1965 48.1 93 -0.6 -1.23%
1964 48.7 91 -0.4 -0.815%
1963 49.1 87 -0.6 -1.21%
1962 49.7 94 -1 -1.97%
1961 50.7 91 -1.6 -3.06%
1960 52.3 90

Charts