Russia Russia, Mortality rate, adult, male (per 1,000 male adults)

Year Value Rank Change Change,%
2023 301 19 +17.6 +6.2%
2022 283 29 -28.7 -9.21%
2021 312 31 +18.1 +6.17%
2020 294 35 +4.59 +1.59%
2019 289 32 +0.951 +0.33%
2018 289 35 +0.046 +0.0159%
2017 288 37 -22.5 -7.24%
2016 311 26 -14.1 -4.34%
2015 325 22 -14.5 -4.28%
2014 340 20 +0.137 +0.0404%
2013 339 19 -8.76 -2.52%
2012 348 19 -13.6 -3.76%
2011 362 18 -31.6 -8.03%
2010 393 16 +10.2 +2.65%
2009 383 16 -22.4 -5.51%
2008 406 14 -8 -1.93%
2007 414 13 -23.9 -5.46%
2006 438 11 -37.9 -7.98%
2005 475 10 +2.41 +0.509%
2004 473 10 -5.32 -1.11%
2003 478 10 +6.22 +1.32%
2002 472 11 +13.5 +2.95%
2001 459 13 +4.45 +0.98%
2000 454 14 +24.1 +5.59%
1999 430 21 +40 +10.2%
1998 390 31 -8.75 -2.19%
1997 399 27 -40.5 -9.21%
1996 439 15 -43.5 -9.01%
1995 483 9 -7.87 -1.6%
1994 491 9 +40.1 +8.91%
1993 451 13 +78 +20.9%
1992 373 36 +41.3 +12.5%
1991 331 55 +8.44 +2.62%
1990 323 61 +13.1 +4.22%
1989 310 65 +17.7 +6.04%
1988 292 80 +6.33 +2.21%
1987 286 80 -1.34 -0.467%
1986 287 81 -51.5 -15.2%
1985 339 56 -29.9 -8.11%
1984 369 43 +9.89 +2.76%
1983 359 54 +0.709 +0.198%
1982 358 55 -11.3 -3.06%
1981 369 50 -4.89 -1.31%
1980 374 44 +3.56 +0.962%
1979 371 51 +8.68 +2.4%
1978 362 55 +2.13 +0.593%
1977 360 58 +10.2 +2.91%
1976 350 66 +5.57 +1.62%
1975 344 71 +11.7 +3.51%
1974 332 81 +4.95 +1.51%
1973 327 87 -1.88 -0.571%
1972 329 88 -2.42 -0.731%
1971 332 90 +1.53 +0.463%
1970 330 92 +3.43 +1.05%
1969 327 95 +15 +4.81%
1968 312 100 +8.78 +2.9%
1967 303 105 +8.09 +2.75%
1966 295 117 +4.98 +1.72%
1965 290 122 +12.4 +4.47%
1964 277 135 -5.4 -1.91%
1963 283 134 -4.77 -1.66%
1962 288 133 +3.08 +1.08%
1961 285 135 +1.21 +0.426%
1960 283 138

Charts