Fiji Fiji, Mortality rate, adult, female (per 1,000 female adults)

Year Value Rank Change Change,%
2023 185 34 -3.56 -1.89%
2022 188 38 -48 -20.3%
2021 236 29 +46.4 +24.4%
2020 190 42 -6.31 -3.22%
2019 196 40 -0.675 -0.343%
2018 197 42 +3.65 +1.89%
2017 193 44 -11 -5.39%
2016 204 42 +5.7 +2.87%
2015 199 45 +1.03 +0.522%
2014 198 46 -6.98 -3.41%
2013 205 46 -4.74 -2.27%
2012 209 46 +14.4 +7.38%
2011 195 52 -1.68 -0.857%
2010 197 52 -4.66 -2.32%
2009 201 53 -1.79 -0.879%
2008 203 56 -0.684 -0.336%
2007 204 55 +0.341 +0.168%
2006 203 56 -1.47 -0.718%
2005 205 57 -3.4 -1.63%
2004 208 55 -1.54 -0.736%
2003 210 55 -1.04 -0.494%
2002 211 57 +11.6 +5.8%
2001 199 64 +0.188 +0.0945%
2000 199 65 +7.78 +4.07%
1999 191 71 -4.27 -2.18%
1998 196 73 -3.8 -1.91%
1997 199 71 -1.32 -0.657%
1996 201 71 -2.63 -1.29%
1995 203 69 -3.09 -1.5%
1994 206 69 -4.58 -2.17%
1993 211 68 -2.36 -1.11%
1992 213 67 -3.42 -1.58%
1991 217 66 -4.11 -1.86%
1990 221 64 +3.5 +1.61%
1989 217 68 -3.55 -1.61%
1988 221 67 -8.44 -3.68%
1987 229 60 -4.37 -1.87%
1986 234 60 -6.27 -2.61%
1985 240 58 -2.26 -0.931%
1984 242 60 -6.22 -2.5%
1983 248 59 -16.7 -6.31%
1982 265 50 +1.94 +0.737%
1981 263 53 +12.7 +5.08%
1980 250 60 -3.97 -1.56%
1979 254 60 +19.7 +8.4%
1978 235 72 -4.35 -1.82%
1977 239 72 -8.86 -3.57%
1976 248 72 +1.1 +0.446%
1975 247 75 -16 -6.08%
1974 263 68 -15.2 -5.48%
1973 278 65 +25.6 +10.1%
1972 252 79 +1.26 +0.501%
1971 251 78 -1.13 -0.449%
1970 252 82 -14.5 -5.45%
1969 267 76 +12 +4.7%
1968 255 87 -6.25 -2.39%
1967 261 86 +12.4 +4.99%
1966 249 97 -20.5 -7.62%
1965 269 89 +4.43 +1.67%
1964 265 92 -7.32 -2.69%
1963 272 91 -6.85 -2.46%
1962 279 90 -8.44 -2.93%
1961 287 90 -9.64 -3.24%
1960 297 86

Charts