Romania Romania, Manufacturing, value added (constant 2015 US$)

Year Value Rank Change Change,%
2024 36,147,302,103 37 +472,189,310 +1.32%
2023 35,675,112,793 42 -606,640,641 -1.67%
2022 36,281,753,434 42 -3,510,484,896 -8.82%
2021 39,792,238,329 41 +2,267,584,904 +6.04%
2020 37,524,653,425 42 -3,632,081,785 -8.82%
2019 41,156,735,210 41 -622,195,642 -1.49%
2018 41,778,930,851 40 +2,346,566,934 +5.95%
2017 39,432,363,917 38 +2,985,874,480 +8.19%
2016 36,446,489,438 42 +499,417,452 +1.39%
2015 35,947,071,986 42 +1,704,929,323 +4.98%
2014 34,242,142,663 41 +3,187,091,038 +10.3%
2013 31,055,051,625 41 -158,684,833 -0.508%
2012 31,213,736,458 41 -4,763,010,750 -13.2%
2011 35,976,747,208 37 +3,501,705,201 +10.8%
2010 32,475,042,007 38 +295,295,347 +0.918%
2009 32,179,746,660 37 -2,022,970,106 -5.91%
2008 34,202,716,766 38 +4,716,839,170 +16%
2007 29,485,877,595 39 -101,595,035 -0.343%
2006 29,587,472,630 39 +2,245,543,257 +8.21%
2005 27,341,929,374 38 +962,959,498 +3.65%
2004 26,378,969,876 37 +2,201,758,883 +9.11%
2003 24,177,210,993 39 +1,297,117,138 +5.67%
2002 22,880,093,855 40 +1,295,548,672 +6%
2001 21,584,545,183 38 +2,162,636,254 +11.1%
2000 19,421,908,929 40 +1,500,057,986 +8.37%
1999 17,921,850,942 39 -358,372,364 -1.96%
1998 18,280,223,306 38 -1,297,736,493 -6.63%
1997 19,577,959,799 37 -1,494,970,490 -7.09%
1996 21,072,930,289 34 +1,437,503,074 +7.32%
1995 19,635,427,215 33

Charts