Guinea-Bissau Guinea-Bissau, Life expectancy at birth, total (years)

Year Value Rank Change Change,%
2023 64.1 192 +0.48 +0.755%
2022 63.6 189 +1.95 +3.17%
2021 61.7 190 +0.31 +0.505%
2020 61.3 199 -0.818 -1.32%
2019 62.2 195 +0.509 +0.826%
2018 61.7 195 +0.504 +0.824%
2017 61.1 195 +0.529 +0.873%
2016 60.6 195 +0.548 +0.912%
2015 60.1 193 +0.595 +1%
2014 59.5 194 +0.597 +1.01%
2013 58.9 195 +0.609 +1.05%
2012 58.3 193 +0.607 +1.05%
2011 57.7 196 +0.664 +1.16%
2010 57 198 +0.702 +1.25%
2009 56.3 199 +0.997 +1.8%
2008 55.3 201 +0.43 +0.784%
2007 54.9 199 +0.781 +1.44%
2006 54.1 199 +1.14 +2.15%
2005 52.9 200 +0.149 +0.282%
2004 52.8 197 +0.614 +1.18%
2003 52.2 197 +0.578 +1.12%
2002 51.6 197 +0.554 +1.09%
2001 51.1 198 +0.489 +0.967%
2000 50.6 199 +2.07 +4.27%
1999 48.5 202 +0.369 +0.767%
1998 48.1 204 +0.09 +0.187%
1997 48 202 -0.739 -1.52%
1996 48.8 197 +0.241 +0.497%
1995 48.5 199 +0.756 +1.58%
1994 47.8 202 -0.065 -0.136%
1993 47.8 200 +0.322 +0.678%
1992 47.5 198 +0.317 +0.672%
1991 47.2 199 +0.311 +0.663%
1990 46.9 202 +0.276 +0.592%
1989 46.6 201 +0.335 +0.724%
1988 46.3 201 +0.435 +0.949%
1987 45.8 203 +0.321 +0.705%
1986 45.5 202 +0.257 +0.568%
1985 45.3 202 +0.323 +0.719%
1984 44.9 200 +0.343 +0.769%
1983 44.6 201 +0.307 +0.693%
1982 44.3 203 +0.367 +0.835%
1981 43.9 203 +0.356 +0.817%
1980 43.6 203 +0.331 +0.766%
1979 43.2 203 +0.331 +0.771%
1978 42.9 204 +0.33 +0.775%
1977 42.6 203 +0.325 +0.769%
1976 42.3 201 +0.319 +0.761%
1975 41.9 202 +0.321 +0.771%
1974 41.6 201 +3.44 +9.02%
1973 38.2 211 +0.35 +0.925%
1972 37.8 209 +0.282 +0.751%
1971 37.5 208 +0.28 +0.752%
1970 37.3 209 +0.299 +0.809%
1969 37 209 +0.287 +0.783%
1968 36.7 207 +0.328 +0.902%
1967 36.3 209 +0.261 +0.723%
1966 36.1 210 +0.163 +0.454%
1965 35.9 207 +0.113 +0.316%
1964 35.8 207 +0.163 +0.457%
1963 35.6 207 -2.39 -6.28%
1962 38 199 +0.244 +0.646%
1961 37.8 198 +0.234 +0.623%
1960 37.6 195

Charts