Guinea-Bissau Guinea-Bissau, Life expectancy at birth, male (years)

Year Value Rank Change Change,%
2023 61.7 187 +0.452 +0.739%
2022 61.2 183 +1.9 +3.2%
2021 59.3 184 +0.434 +0.737%
2020 58.9 188 -1 -1.67%
2019 59.9 187 +0.484 +0.815%
2018 59.4 186 +0.48 +0.815%
2017 58.9 184 +0.497 +0.851%
2016 58.4 185 +0.525 +0.907%
2015 57.9 188 +0.573 +1%
2014 57.3 190 +0.556 +0.98%
2013 56.8 190 +0.583 +1.04%
2012 56.2 186 +0.575 +1.03%
2011 55.6 190 +0.644 +1.17%
2010 55 193 +0.692 +1.28%
2009 54.3 195 +0.987 +1.85%
2008 53.3 195 +0.449 +0.85%
2007 52.8 196 +0.855 +1.65%
2006 52 195 +1.08 +2.12%
2005 50.9 199 +0.206 +0.406%
2004 50.7 194 +0.632 +1.26%
2003 50.1 198 +0.595 +1.2%
2002 49.5 197 +0.593 +1.21%
2001 48.9 197 +0.494 +1.02%
2000 48.4 193 +2.91 +6.4%
1999 45.5 195 +0.784 +1.75%
1998 44.7 200 -1.26 -2.74%
1997 45.9 201 -0.67 -1.44%
1996 46.6 198 +0.224 +0.483%
1995 46.4 197 +0.698 +1.53%
1994 45.7 201 -0.087 -0.19%
1993 45.8 197 +0.282 +0.62%
1992 45.5 196 +0.271 +0.599%
1991 45.2 201 +0.285 +0.634%
1990 44.9 197 +0.279 +0.625%
1989 44.7 199 +0.285 +0.642%
1988 44.4 199 +0.415 +0.944%
1987 44 202 +0.303 +0.694%
1986 43.7 200 +0.242 +0.557%
1985 43.4 199 +0.305 +0.708%
1984 43.1 201 +0.311 +0.727%
1983 42.8 201 +0.332 +0.782%
1982 42.5 199 +0.35 +0.831%
1981 42.1 202 +0.332 +0.795%
1980 41.8 199 +0.323 +0.779%
1979 41.5 201 +0.324 +0.788%
1978 41.1 200 +0.325 +0.796%
1977 40.8 200 +0.32 +0.79%
1976 40.5 199 +0.315 +0.784%
1975 40.2 200 +0.325 +0.816%
1974 39.9 201 +5.78 +17%
1973 34.1 212 +0.343 +1.02%
1972 33.7 210 +0.218 +0.65%
1971 33.5 209 +0.238 +0.715%
1970 33.3 209 +0.258 +0.781%
1969 33 212 +0.254 +0.775%
1968 32.8 213 +0.324 +0.999%
1967 32.4 212 +0.201 +0.623%
1966 32.2 210 +0.043 +0.134%
1965 32.2 211 -0.033 -0.102%
1964 32.2 210 +0.059 +0.183%
1963 32.2 209 -4.26 -11.7%
1962 36.4 197 +0.237 +0.655%
1961 36.2 196 +0.239 +0.665%
1960 36 193

Charts