Peru Peru, Life expectancy at birth, female (years)

Year Value Rank Change Change,%
2023 80.1 75 +1.4 +1.77%
2022 78.7 84 +4.01 +5.37%
2021 74.7 110 -3.26 -4.18%
2020 78 82 -0.6 -0.764%
2019 78.6 85 +0.317 +0.405%
2018 78.3 90 -0.005 -0.00639%
2017 78.3 83 +0.055 +0.0703%
2016 78.2 81 +0.181 +0.232%
2015 78 83 +0.452 +0.583%
2014 77.6 90 +0.654 +0.85%
2013 76.9 93 +0.644 +0.844%
2012 76.3 97 +0.706 +0.934%
2011 75.6 97 +0.338 +0.449%
2010 75.2 101 +0.272 +0.363%
2009 75 100 -0.108 -0.144%
2008 75.1 95 +0.13 +0.173%
2007 74.9 100 +0.329 +0.441%
2006 74.6 105 +0.371 +0.5%
2005 74.2 102 +0.566 +0.768%
2004 73.7 104 +0.343 +0.468%
2003 73.3 104 +0.583 +0.801%
2002 72.7 116 +0.635 +0.881%
2001 72.1 115 +0.555 +0.776%
2000 71.6 117 +0.558 +0.786%
1999 71 118 +0.628 +0.892%
1998 70.4 122 +0.459 +0.657%
1997 69.9 123 +0.468 +0.674%
1996 69.4 123 +0.518 +0.752%
1995 68.9 128 +0.528 +0.772%
1994 68.4 135 +0.573 +0.845%
1993 67.8 134 +0.531 +0.789%
1992 67.3 135 +0.749 +1.13%
1991 66.5 136 +0.187 +0.282%
1990 66.4 134 +0.474 +0.719%
1989 65.9 139 +0.512 +0.783%
1988 65.4 138 +0.473 +0.729%
1987 64.9 140 +0.427 +0.662%
1986 64.5 142 +0.44 +0.687%
1985 64 144 +0.447 +0.703%
1984 63.6 145 +0.542 +0.86%
1983 63 146 +0.425 +0.679%
1982 62.6 146 +0.338 +0.543%
1981 62.3 143 +0.428 +0.692%
1980 61.9 147 +0.465 +0.757%
1979 61.4 142 +0.514 +0.844%
1978 60.9 144 +0.459 +0.76%
1977 60.4 145 +0.348 +0.579%
1976 60.1 144 +0.325 +0.544%
1975 59.7 141 +0.368 +0.62%
1974 59.4 142 +0.385 +0.653%
1973 59 141 +0.249 +0.424%
1972 58.7 137 +0.456 +0.782%
1971 58.3 140 +9.93 +20.5%
1970 48.4 177 -9.3 -16.1%
1969 57.7 136 +0.466 +0.815%
1968 57.2 135 +0.57 +1.01%
1967 56.6 134 +0.538 +0.959%
1966 56.1 135 +0.539 +0.97%
1965 55.5 134 +0.62 +1.13%
1964 54.9 131 +0.772 +1.43%
1963 54.1 132 +1.16 +2.2%
1962 53 137 +0.303 +0.575%
1961 52.7 136 +0.546 +1.05%
1960 52.1 133

Charts