Brunei Brunei, Households and NPISHs Final consumption expenditure (current US$)

Year Value Rank Change Change,%
2024 4,407,217,205 93 +241,770,558 +5.8%
2023 4,165,446,647 137 +286,110,758 +7.38%
2022 3,879,335,889 144 +398,461,403 +11.4%
2021 3,480,874,486 146 +625,703,554 +21.9%
2020 2,855,170,932 148 +97,608,400 +3.54%
2019 2,757,562,532 149 +107,601,193 +4.06%
2018 2,649,961,339 151 +166,647,160 +6.71%
2017 2,483,314,179 152 +72,115,472 +2.99%
2016 2,411,198,707 152 -147,137,578 -5.75%
2015 2,558,336,285 153 -93,344,483 -3.52%
2014 2,651,680,768 151 -109,961,412 -3.98%
2013 2,761,642,180 152 +140,312,952 +5.35%
2012 2,621,329,228 152 +255,090,228 +10.8%
2011 2,366,239,001 151 +349,531,080 +17.3%
2010 2,016,707,921 152 +177,328,902 +9.64%
2009 1,839,379,019 151 +48,260,823 +2.69%
2008 1,791,118,196 152 +53,688,811 +3.09%
2007 1,737,429,384 150 +138,848,072 +8.69%
2006 1,598,581,312 150 +92,435,122 +6.14%
2005 1,506,146,190 148 +35,020,993 +2.38%
2004 1,471,125,197 147 +210,809,892 +16.7%
2003 1,260,315,306 146 +207,732,523 +19.7%
2002 1,052,582,783 145 +14,409,583 +1.39%
2001 1,038,173,200 140 -10,198,720 -0.973%
2000 1,048,371,920 138 -538,688,991 -33.9%
1999 1,587,060,911 131 -44,151,289 -2.71%
1998 1,631,212,200 131 -410,805,411 -20.1%
1997 2,042,017,610 121 +64,060,941 +3.24%
1996 1,977,956,669 122 +243,059,412 +14%
1995 1,734,897,257 124 +147,932,367 +9.32%
1994 1,586,964,890 116 +4,458,242 +0.282%
1993 1,582,506,648 114 +289,048,893 +22.3%
1992 1,293,457,756 116 +300,722,379 +30.3%
1991 992,735,377 123 +60,338,560 +6.47%
1990 932,396,817 123 +137,117,423 +17.2%
1989 795,279,394 110 +358,943,292 +82.3%
1983 436,336,102 107 +9,238,288 +2.16%
1982 427,097,814 107 +19,560,890 +4.8%
1981 407,536,924 106 +63,805,722 +18.6%
1980 343,731,202 101 +46,199,474 +15.5%
1979 297,531,728 97 +86,012,506 +40.7%
1978 211,519,223 101 +39,755,674 +23.1%
1977 171,763,548 101 +26,468,948 +18.2%
1976 145,294,600 100 +16,673,169 +13%
1975 128,621,431 98 +50,652,465 +65%
1974 77,968,966 96

Charts