Comoros Comoros, GNI per capita, PPP (current international US$)

Year Value Rank Change Change,%
2024 4,080 154 +160 +4.08%
2023 3,920 166 +170 +4.53%
2022 3,750 166 +280 +8.07%
2021 3,470 164 +190 +5.79%
2020 3,280 170 -50 -1.5%
2019 3,330 164 +10 +0.301%
2018 3,320 163 -40 -1.19%
2017 3,360 161 +200 +6.33%
2016 3,160 161 +200 +6.76%
2015 2,960 164 +10 +0.339%
2014 2,950 159 +120 +4.24%
2013 2,830 163 +160 +5.99%
2012 2,670 160 +200 +8.1%
2011 2,470 160 +140 +6.01%
2010 2,330 160 +90 +4.02%
2009 2,240 158 +110 +5.16%
2008 2,130 163 +70 +3.4%
2007 2,060 160 +40 +1.98%
2006 2,020 158 +70 +3.59%
2005 1,950 155 +80 +4.28%
2004 1,870 153 +40 +2.19%
2003 1,830 149 +40 +2.23%
2002 1,790 149 +20 +1.13%
2001 1,770 155 +50 +2.91%
2000 1,720 151 +170 +11%
1999 1,550 152 +30 +1.97%
1998 1,520 147 +10 +0.662%
1997 1,510 148 +50 +3.42%
1996 1,460 147 -20 -1.35%
1995 1,480 139 +60 +4.23%
1994 1,420 146 -80 -5.33%
1993 1,500 136 +50 +3.45%
1992 1,450 136 +130 +9.85%
1991 1,320 141 -60 -4.35%
1990 1,380 136

Charts