Spain Spain, GNI, PPP (current international US$)

Year Value Rank Change Change,%
2024 2,764,155,507,335 14 +203,002,982,430 +7.93%
2023 2,561,152,524,906 15 +138,942,982,703 +5.74%
2022 2,422,209,542,203 16 +308,725,422,366 +14.6%
2021 2,113,484,119,836 16 +247,543,746,243 +13.3%
2020 1,865,940,373,593 15 -211,282,943,866 -10.2%
2019 2,077,223,317,459 15 +157,761,717,391 +8.22%
2018 1,919,461,600,068 15 +65,533,735,748 +3.53%
2017 1,853,927,864,320 15 +103,694,453,598 +5.92%
2016 1,750,233,410,722 15 +115,680,126,002 +7.08%
2015 1,634,553,284,720 16 +71,557,990,627 +4.58%
2014 1,562,995,294,093 17 +52,830,800,910 +3.5%
2013 1,510,164,493,183 17 +31,622,788,146 +2.14%
2012 1,478,541,705,037 16 +8,354,946,062 +0.568%
2011 1,470,186,758,975 15 +10,311,922,306 +0.706%
2010 1,459,874,836,669 14 -4,410,778,231 -0.301%
2009 1,464,285,614,900 13 -25,704,217,878 -1.73%
2008 1,489,989,832,778 13 +54,583,055,802 +3.8%
2007 1,435,406,776,976 13 +95,251,451,311 +7.11%
2006 1,340,155,325,665 13 +150,677,113,613 +12.7%
2005 1,189,478,212,052 14 +76,967,391,068 +6.92%
2004 1,112,510,820,985 14 +63,936,095,805 +6.1%
2003 1,048,574,725,179 14 +50,002,696,167 +5.01%
2002 998,572,029,012 14 +73,837,106,241 +7.98%
2001 924,734,922,771 14 +55,639,235,828 +6.4%
2000 869,095,686,943 14 +71,275,040,578 +8.93%
1999 797,820,646,366 14 +40,210,122,333 +5.31%
1998 757,610,524,033 14 +49,369,515,984 +6.97%
1997 708,241,008,049 17 +41,331,355,087 +6.2%
1996 666,909,652,962 15 +26,234,533,954 +4.09%
1995 640,675,119,008 15 +37,878,296,648 +6.28%
1994 602,796,822,360 15 +18,713,163,008 +3.2%
1993 584,083,659,352 15 +9,878,924,948 +1.72%
1992 574,204,734,403 14 +17,399,373,975 +3.12%
1991 556,805,360,429 14 +31,724,675,907 +6.04%
1990 525,080,684,521 15

Charts