Nepal Nepal, GNI, PPP (current international US$)

Year Value Rank Change Change,%
2024 172,888,543,484 81 +10,803,553,729 +6.67%
2023 162,084,989,755 82 +9,568,596,208 +6.27%
2022 152,516,393,547 81 +17,799,345,777 +13.2%
2021 134,717,047,770 81 +10,577,108,336 +8.52%
2020 124,139,939,434 81 +1,824,645,771 +1.49%
2019 122,315,293,663 83 +10,501,624,003 +9.39%
2018 111,813,669,660 84 +9,824,194,560 +9.63%
2017 101,989,475,100 84 +17,705,811,831 +21%
2016 84,283,663,269 87 +838,150,461 +1%
2015 83,445,512,809 85 +1,984,729,868 +2.44%
2014 81,460,782,941 84 +7,633,925,761 +10.3%
2013 73,826,857,180 87 +5,455,698,863 +7.98%
2012 68,371,158,317 87 +6,332,146,761 +10.2%
2011 62,039,011,557 89 +3,101,281,212 +5.26%
2010 58,937,730,344 89 +3,149,355,848 +5.65%
2009 55,788,374,496 88 +2,858,874,229 +5.4%
2008 52,929,500,267 91 +3,965,518,406 +8.1%
2007 48,963,981,861 91 +2,984,496,513 +6.49%
2006 45,979,485,348 89 +3,033,045,213 +7.06%
2005 42,946,440,135 88 +2,942,964,895 +7.36%
2004 40,003,475,240 88 +2,724,259,330 +7.31%
2003 37,279,215,910 85 +2,107,237,736 +5.99%
2002 35,171,978,174 86 +400,673,872 +1.15%
2001 34,771,304,302 85 +2,338,136,074 +7.21%
2000 32,433,168,228 84 +2,604,749,221 +8.73%
1999 29,828,419,007 86 +1,684,953,895 +5.99%
1998 28,143,465,112 85 +1,123,528,883 +4.16%
1997 27,019,936,229 86 +1,730,850,690 +6.84%
1996 25,289,085,539 85 +1,721,572,907 +7.3%
1995 23,567,512,632 84 +1,222,207,234 +5.47%
1994 22,345,305,399 83 +2,143,925,298 +10.6%
1993 20,201,380,101 88 +1,168,112,167 +6.14%
1992 19,033,267,934 87 +1,169,243,306 +6.55%
1991 17,864,024,628 92 +1,614,616,990 +9.94%
1990 16,249,407,638 91

Charts