Peru Peru, Fixed broadband subscriptions (per 100 people)

Year Value Rank Change Change,%
2023 10.4 99 +0.986 +10.4%
2022 9.45 121 +0.393 +4.33%
2021 9.06 118 +0.646 +7.68%
2020 8.41 117 +1.02 +13.9%
2019 7.39 116 -0.707 -8.74%
2018 8.1 105 +0.72 +9.76%
2017 7.38 112 +0.504 +7.34%
2016 6.87 107 +0.306 +4.66%
2015 6.56 109 +0.697 +11.9%
2014 5.87 107 +0.459 +8.48%
2013 5.41 104 +0.526 +10.8%
2012 4.88 102 +0.747 +18.1%
2011 4.14 107 +0.929 +29%
2010 3.21 106 +0.342 +11.9%
2009 2.86 104 +0.338 +13.4%
2008 2.53 96 +0.528 +26.4%
2007 2 90 +0.287 +16.7%
2006 1.71 84 +0.457 +36.4%
2005 1.25 78 +0.438 +53.6%
2004 0.817 71 +0.477 +140%
2003 0.34 68 +0.203 +148%
2002 0.137 62 +0.133 +3,282%
2000 0.00405 37 +0.00377 +1,319%
1999 0.000286 14

Charts