Vietnam Vietnam, Consumer price index (2010 = 100)

Year Value Rank Change Change,%
2024 190 52 +6.63 +3.62%
2023 183 56 +5.77 +3.25%
2022 177 56 +5.43 +3.16%
2021 172 49 +3.1 +1.83%
2020 169 43 +5.27 +3.22%
2019 164 44 +4.45 +2.8%
2018 159 40 +5.44 +3.54%
2017 154 41 +5.22 +3.52%
2016 148 38 +3.86 +2.67%
2015 145 32 +0.907 +0.631%
2014 144 19 +5.64 +4.08%
2013 138 15 +8.54 +6.59%
2012 129 14 +10.8 +9.09%
2011 119 8 +18.7 +18.7%
2010 100 1 +8.43 +9.21%
2009 91.6 169 +5.76 +6.72%
2008 85.8 158 +16.1 +23.1%
2007 69.7 168 +5.37 +8.34%
2006 64.3 164 +4.44 +7.42%
2005 59.9 160 +4.58 +8.28%
2004 55.3 152 +3.98 +7.75%
2003 51.3 145 +1.61 +3.23%
2002 49.7 139 +1.83 +3.83%
2001 47.9 132 -0.208 -0.432%
2000 48.1 124 -0.837 -1.71%
1999 48.9 113 +1.93 +4.12%
1998 47 109 +3.18 +7.27%
1997 43.8 104 +1.36 +3.21%
1996 42.4 104 +2.28 +5.68%
1995 40.2 102

Charts