Romania Romania, Consumer price index (2010 = 100)

Year Value Rank Change Change,%
2024 177 61 +9.59 +5.72%
2023 168 69 +15.8 +10.4%
2022 152 76 +18.4 +13.8%
2021 133 86 +6.42 +5.05%
2020 127 90 +3.26 +2.63%
2019 124 97 +4.56 +3.83%
2018 119 102 +5.27 +4.63%
2017 114 115 +1.51 +1.34%
2016 112 115 -1.76 -1.54%
2015 114 103 -0.683 -0.594%
2014 115 93 +1.21 +1.07%
2013 114 85 +4.36 +3.98%
2012 109 88 +3.53 +3.33%
2011 106 74 +5.79 +5.79%
2010 100 1 +5.74 +6.09%
2009 94.3 138 +4.99 +5.59%
2008 89.3 139 +6.5 +7.85%
2007 82.8 118 +3.82 +4.84%
2006 79 109 +4.86 +6.56%
2005 74.1 112 +6.13 +9.01%
2004 68 114 +7.21 +11.9%
2003 60.8 127 +8.05 +15.3%
2002 52.7 132 +9.69 +22.5%
2001 43 142 +11 +34.5%
2000 32 152 +10 +45.7%
1999 22 152 +6.9 +45.8%
1998 15.1 150 +5.59 +59.1%
1997 9.46 150 +5.75 +155%
1996 3.72 155 +1.04 +38.8%
1995 2.68 152 +0.652 +32.2%
1994 2.02 148 +1.17 +137%
1993 0.855 140 +0.614 +255%
1992 0.241 137 +0.163 +211%
1991 0.0773 137 +0.0539 +231%
1990 0.0234 132

Charts