Israel Israel, Consumer price index (2010 = 100)

Year Value Rank Change Change,%
2024 122 148 +3.63 +3.06%
2023 119 164 +4.79 +4.21%
2022 114 166 +4.81 +4.41%
2021 109 165 +1.65 +1.53%
2020 108 164 -0.665 -0.614%
2019 108 170 +0.912 +0.85%
2018 107 169 +0.845 +0.794%
2017 106 170 +0.275 +0.259%
2016 106 166 -0.589 -0.552%
2015 107 163 -0.646 -0.601%
2014 107 155 +0.513 +0.48%
2013 107 152 +1.65 +1.57%
2012 105 161 +1.74 +1.68%
2011 103 126 +3.48 +3.48%
2010 100 1 +2.62 +2.69%
2009 97.4 77 +3.16 +3.36%
2008 94.2 93 +4.1 +4.55%
2007 90.1 64 +0.408 +0.455%
2006 89.7 38 +1.81 +2.06%
2005 87.9 34 +1.14 +1.31%
2004 86.8 26 -0.332 -0.382%
2003 87.1 21 +0.608 +0.703%
2002 86.5 13 +4.72 +5.77%
2001 81.8 30 +0.931 +1.15%
2000 80.8 25 +0.826 +1.03%
1999 80 23 +3.94 +5.18%
1998 76.1 35 +3.96 +5.49%
1997 72.1 45 +5.93 +8.97%
1996 66.2 56 +6.78 +11.4%
1995 59.4 65 +5.37 +9.93%
1994 54 67 +5.91 +12.3%
1993 48.1 60 +4.74 +10.9%
1992 43.4 66 +4.65 +12%
1991 38.7 67 +6.22 +19.1%
1990 32.5 71 +4.77 +17.2%
1989 27.7 75 +4.69 +20.4%
1988 23 77 +3.25 +16.4%
1987 19.8 76 +3.17 +19.1%
1986 16.6 79 +5.38 +47.9%
1985 11.2 83 +8.5 +310%
1984 2.74 98 +2.16 +373%
1983 0.58 105 +0.344 +146%
1982 0.236 102 +0.129 +120%
1981 0.107 103 +0.0576 +117%
1980 0.0493 105 +0.028 +131%
1979 0.0214 100 +0.00938 +78.3%
1978 0.012 99 +0.00402 +50.6%
1977 0.00795 100 +0.00205 +34.6%
1976 0.00591 99 +0.00141 +31.3%
1975 0.0045 96 +0.00127 +39.3%
1974 0.00323 95 +0.000918 +39.7%
1973 0.00231 94 +0.000386 +20%
1972 0.00193 93 +0.00022 +12.9%
1971 0.00171 90 +0.000182 +12%
1970 0.00152 88 +0.00009 +6.11%
1969 0.00144 86 +0.00003 +2.46%
1968 0.0014 83 +0.00003 +2.08%
1967 0.00137 82 0.0000 +1.71%
1966 0.00135 81 +0.00010 +7.93%
1965 0.00125 76 +0.00009 +7.71%
1964 0.00116 71 +0.00006 +5.17%
1963 0.0011 67 +0.00007 +6.58%
1962 0.00104 63 +0.00009 +9.41%
1961 0.000947 62 +0.00006 +6.79%
1960 0.000887 60

Charts