Germany Germany, Consumer price index (2010 = 100)

Year Value Rank Change Change,%
2024 135 118 +2.98 +2.26%
2023 132 128 +7.4 +5.95%
2022 124 138 +8.01 +6.87%
2021 116 137 +3.47 +3.07%
2020 113 140 +0.164 +0.145%
2019 113 145 +1.61 +1.45%
2018 111 148 +1.89 +1.73%
2017 109 152 +1.63 +1.51%
2016 108 156 +0.527 +0.492%
2015 107 159 +0.549 +0.514%
2014 107 165 +0.958 +0.907%
2013 106 167 +1.57 +1.5%
2012 104 173 +2.05 +2.01%
2011 102 170 +2.08 +2.08%
2010 100 1 +1.09 +1.1%
2009 98.9 26 +0.308 +0.313%
2008 98.6 20 +2.53 +2.63%
2007 96.1 7 +2.16 +2.3%
2006 93.9 9 +1.46 +1.58%
2005 92.5 10 +1.41 +1.55%
2004 91 9 +1.49 +1.67%
2003 89.6 8 +0.917 +1.03%
2002 88.6 9 +1.24 +1.42%
2001 87.4 9 +1.7 +1.98%
2000 85.7 8 +1.22 +1.44%
1999 84.5 7 +0.492 +0.585%
1998 84 10 +0.758 +0.911%
1997 83.2 10 +1.58 +1.94%
1996 81.6 10 +1.17 +1.45%
1995 80.5 10 +1.35 +1.71%
1994 79.1 11 +2.08 +2.69%
1993 77.1 10 +3.3 +4.47%
1992 73.8 9 +3.55 +5.06%
1991 70.2 11 +2.73 +4.05%
1990 67.5 11 +1.77 +2.7%
1989 65.7 10 +1.78 +2.78%
1988 63.9 9 +0.804 +1.27%
1987 63.1 10 +0.157 +0.25%
1986 63 9 -0.0816 -0.129%
1985 63 9 +1.28 +2.07%
1984 61.8 9 +1.45 +2.41%
1983 60.3 9 +1.92 +3.29%
1982 58.4 9 +2.91 +5.24%
1981 55.5 9 +3.31 +6.34%
1980 52.2 9 +2.69 +5.44%
1979 49.5 8 +1.92 +4.04%
1978 47.6 7 +1.26 +2.72%
1977 46.3 8 +1.67 +3.73%
1976 44.6 7 +1.82 +4.25%
1975 42.8 6 +2.39 +5.91%
1974 40.4 5 +2.64 +6.99%
1973 37.8 5 +2.48 +7.03%
1972 35.3 4 +1.84 +5.48%
1971 33.5 4 +1.67 +5.24%
1970 31.8 4 +1.06 +3.45%
1969 30.7 3 +0.577 +1.91%
1968 30.2 4 +0.437 +1.47%
1967 29.7 4 +0.525 +1.8%
1966 29.2 4 +0.997 +3.53%
1965 28.2 3 +0.886 +3.24%
1964 27.3 3 +0.624 +2.34%
1963 26.7 3 +0.769 +2.97%
1962 25.9 4 +0.717 +2.84%
1961 25.2 4 +0.565 +2.29%
1960 24.6 4

Charts