Tuvalu Tuvalu, Adjusted savings: energy depletion (% of GNI)

Year Value Rank Change Change,%
2021 0 128 0
2020 0 133 0
2019 0 137 0
2018 0 137 0
2017 0 136 0
2016 0 137 0
2015 0 135 0
2014 0 139 0
2013 0 138 0
2012 0 140 0
2011 0 139 0
2010 0 136 0
2009 0 135 0
2008 0 133 0
2007 0 130 0
2006 0 132 0
2005 0 131 0
2004 0 121 0
2003 0 118 0
2002 0 117 0
2001 0 113

Charts