Aruba Aruba, Adjusted savings: energy depletion (% of GNI)

Year Value Rank Change Change,%
2021 0 128 0
2020 0 133 0
2019 0 137 0
2018 0 137 0
2017 0 136 0
2016 0 137 0
2015 0 135 0
2014 0 139 0
2013 0 138 -0.00133 -100%
2012 0.00133 135 -0.000477 -26.4%
2011 0.0018 134 +0.000511 +39.6%
2010 0.00129 131 +0.000427 +49.3%
2009 0.000866 130 -0.000693 -44.5%
2008 0.00156 128 +0.000176 +12.7%
2007 0.00138 124 +0.000189 +15.9%
2006 0.00119 126 +0.000175 +17.2%
2005 0.00102 120 +0.000438 +75.4%
2004 0.00058 116 +0.00009 +18.2%
2003 0.000491 112 +0.00003 +5.57%
2002 0.000465 111 +0.00002 +4.54%
2001 0.000445 107 -0.000148 -25%
2000 0.000593 107 +0.000593
1999 0 108 0
1998 0 108 0
1997 0 109 0
1996 0 108 0
1995 0 107 0
1994 0 104 0
1993 0 102 0
1992 0 97 0
1991 0 93 0
1990 0 92 0
1989 0 85 0
1988 0 81 0
1987 0 79 0
1986 0 78

Charts