Palau Palau, Urban population (% of total population)

Year Value Rank Change Change,%
2024 82.8 43 +0.431 +0.523%
2023 82.4 43 +0.452 +0.552%
2022 82 44 +0.473 +0.58%
2021 81.5 44 +0.495 +0.611%
2020 81 45 +0.518 +0.644%
2019 80.5 47 +0.54 +0.676%
2018 79.9 49 +0.565 +0.712%
2017 79.4 49 +0.59 +0.749%
2016 78.8 49 +0.616 +0.788%
2015 78.2 49 +0.642 +0.828%
2014 77.5 50 +0.655 +0.852%
2013 76.9 52 +0.668 +0.877%
2012 76.2 53 +0.683 +0.905%
2011 75.5 53 +0.694 +0.928%
2010 74.8 54 +0.708 +0.955%
2009 74.1 55 +0.72 +0.981%
2008 73.4 59 +0.734 +1.01%
2007 72.7 59 +0.745 +1.04%
2006 71.9 59 +0.758 +1.07%
2005 71.2 59 +0.769 +1.09%
2004 70.4 60 +0.783 +1.13%
2003 69.6 61 -0.247 -0.354%
2002 69.8 59 -0.246 -0.351%
2001 70.1 60 -0.245 -0.348%
2000 70.3 59 -0.244 -0.346%
1999 70.6 59 -0.243 -0.343%
1998 70.8 58 -0.241 -0.339%
1997 71.1 58 -0.24 -0.337%
1996 71.3 58 -0.125 -0.175%
1995 71.4 57 +0.362 +0.509%
1994 71.1 57 +0.365 +0.516%
1993 70.7 57 +0.367 +0.522%
1992 70.3 57 +0.371 +0.53%
1991 70 56 +0.373 +0.536%
1990 69.6 56 +0.353 +0.51%
1989 69.2 56 +0.348 +0.505%
1988 68.9 57 +0.351 +0.512%
1987 68.5 57 +0.353 +0.518%
1986 68.2 55 +0.808 +1.2%
1985 67.4 53 +0.971 +1.46%
1984 66.4 57 +0.988 +1.51%
1983 65.4 58 +0.999 +1.55%
1982 64.4 63 +1.01 +1.6%
1981 63.4 63 +0.867 +1.39%
1980 62.5 63 +0.279 +0.448%
1979 62.3 63 +0.28 +0.452%
1978 62 62 +0.281 +0.455%
1977 61.7 59 +0.281 +0.457%
1976 61.4 60 +0.283 +0.463%
1975 61.1 59 +0.283 +0.465%
1974 60.9 58 +0.284 +0.469%
1973 60.6 57 +0.284 +0.471%
1972 60.3 55 +0.286 +0.477%
1971 60 54 +0.286 +0.479%
1970 59.7 53 +0.286 +0.481%
1969 59.4 51 +0.287 +0.485%
1968 59.1 49 +0.289 +0.491%
1967 58.9 47 +0.288 +0.492%
1966 58.6 46 +0.289 +0.496%
1965 58.3 44 +0.289 +0.498%
1964 58 43 +0.291 +0.504%
1963 57.7 43 +0.291 +0.507%
1962 57.4 41 +0.291 +0.51%
1961 57.1 41 +0.291 +0.512%
1960 56.8 39

Charts