Israel Israel, Urban population (% of total population)

Year Value Rank Change Change,%
2024 92.9 13 +0.092 +0.0991%
2023 92.9 13 +0.091 +0.0981%
2022 92.8 13 +0.089 +0.096%
2021 92.7 12 +0.087 +0.094%
2020 92.6 12 +0.086 +0.093%
2019 92.5 12 +0.083 +0.0898%
2018 92.4 12 +0.082 +0.0888%
2017 92.3 12 +0.08 +0.0867%
2016 92.3 12 +0.077 +0.0835%
2015 92.2 12 +0.075 +0.0814%
2014 92.1 11 +0.073 +0.0793%
2013 92 11 +0.071 +0.0772%
2012 92 11 +0.068 +0.074%
2011 91.9 11 +0.066 +0.0719%
2010 91.8 11 +0.063 +0.0687%
2009 91.8 11 +0.061 +0.0665%
2008 91.7 11 +0.061 +0.0666%
2007 91.6 11 +0.061 +0.0666%
2006 91.6 11 +0.062 +0.0677%
2005 91.5 11 +0.062 +0.0678%
2004 91.5 11 +0.063 +0.0689%
2003 91.4 11 +0.063 +0.069%
2002 91.3 12 +0.063 +0.069%
2001 91.3 13 +0.064 +0.0702%
2000 91.2 13 +0.064 +0.0702%
1999 91.1 13 +0.065 +0.0714%
1998 91.1 13 +0.065 +0.0714%
1997 91 13 +0.066 +0.0726%
1996 90.9 12 +0.077 +0.0847%
1995 90.9 12 +0.099 +0.109%
1994 90.8 12 +0.101 +0.111%
1993 90.7 12 +0.101 +0.112%
1992 90.6 12 +0.102 +0.113%
1991 90.5 12 +0.104 +0.115%
1990 90.4 13 +0.104 +0.115%
1989 90.3 13 +0.105 +0.116%
1988 90.2 12 +0.106 +0.118%
1987 90 11 +0.108 +0.12%
1986 89.9 9 +0.108 +0.12%
1985 89.8 9 +0.109 +0.121%
1984 89.7 10 +0.111 +0.124%
1983 89.6 9 +0.321 +0.36%
1982 89.3 10 +0.347 +0.39%
1981 88.9 10 +0.357 +0.403%
1980 88.6 10 +0.368 +0.417%
1979 88.2 10 +0.377 +0.429%
1978 87.8 10 +0.388 +0.444%
1977 87.5 10 +0.397 +0.456%
1976 87.1 9 +0.41 +0.473%
1975 86.6 10 +0.419 +0.486%
1974 86.2 9 +0.431 +0.502%
1973 85.8 9 +0.442 +0.518%
1972 85.4 9 +0.562 +0.663%
1971 84.8 9 +0.594 +0.706%
1970 84.2 9 +0.613 +0.733%
1969 83.6 10 +0.63 +0.759%
1968 83 11 +0.652 +0.792%
1967 82.3 10 +0.67 +0.821%
1966 81.6 10 +0.69 +0.852%
1965 80.9 11 +0.708 +0.882%
1964 80.2 11 +0.73 +0.918%
1963 79.5 11 +0.748 +0.95%
1962 78.8 11 +0.769 +0.986%
1961 78 12 +1.14 +1.48%
1960 76.8 12

Charts