Croatia Croatia, Urban population (% of total population)

Year Value Rank Change Change,%
2024 58.9 116 +0.37 +0.632%
2023 58.6 115 +0.356 +0.611%
2022 58.2 115 +0.341 +0.589%
2021 57.9 114 +0.325 +0.565%
2020 57.6 112 +0.311 +0.543%
2019 57.2 111 +0.295 +0.518%
2018 56.9 111 +0.28 +0.494%
2017 56.7 110 +0.264 +0.468%
2016 56.4 110 +0.248 +0.442%
2015 56.2 109 +0.232 +0.415%
2014 55.9 109 +0.217 +0.39%
2013 55.7 108 +0.2 +0.36%
2012 55.5 108 +0.184 +0.333%
2011 55.3 108 +0.167 +0.303%
2010 55.2 107 +0.168 +0.306%
2009 55 107 +0.168 +0.306%
2008 54.8 107 +0.168 +0.307%
2007 54.7 106 +0.168 +0.308%
2006 54.5 107 +0.168 +0.309%
2005 54.3 107 +0.168 +0.31%
2004 54.1 107 +0.168 +0.311%
2003 54 106 +0.169 +0.314%
2002 53.8 105 +0.168 +0.313%
2001 53.6 106 +0.214 +0.401%
2000 53.4 103 +0.23 +0.432%
1999 53.2 102 +0.23 +0.434%
1998 53 104 +0.229 +0.434%
1997 52.7 103 +0.23 +0.438%
1996 52.5 104 +0.23 +0.44%
1995 52.3 103 +0.231 +0.444%
1994 52 104 +0.23 +0.444%
1993 51.8 103 +0.23 +0.446%
1992 51.6 105 +0.231 +0.45%
1991 51.4 103 +0.32 +0.627%
1990 51 103 +0.35 +0.691%
1989 50.7 103 +0.349 +0.693%
1988 50.3 103 +0.351 +0.702%
1987 50 102 +0.35 +0.705%
1986 49.6 103 +0.35 +0.71%
1985 49.3 102 +0.35 +0.715%
1984 48.9 103 +0.35 +0.72%
1983 48.6 102 +0.35 +0.726%
1982 48.2 102 +0.35 +0.731%
1981 47.9 101 +0.602 +1.27%
1980 47.3 100 +0.688 +1.48%
1979 46.6 100 +0.686 +1.49%
1978 45.9 100 +0.684 +1.51%
1977 45.2 98 +0.682 +1.53%
1976 44.5 100 +0.681 +1.55%
1975 43.9 99 +0.678 +1.57%
1974 43.2 100 +0.675 +1.59%
1973 42.5 101 +0.672 +1.61%
1972 41.8 99 +0.671 +1.63%
1971 41.2 100 +0.972 +2.42%
1970 40.2 101 +1.07 +2.72%
1969 39.1 103 +1.05 +2.77%
1968 38.1 105 +1.05 +2.82%
1967 37 107 +1.03 +2.87%
1966 36 112 +1.02 +2.92%
1965 35 113 +1.01 +2.96%
1964 34 113 +0.993 +3.01%
1963 33 115 +0.978 +3.06%
1962 32 115 +0.961 +3.1%
1961 31 115 +0.886 +2.94%
1960 30.2 118

Charts