Luxembourg Luxembourg, Urban population growth (annual %)

Year Value Rank Change Change,%
2024 1.88 92 -0.351 -15.7%
2023 2.23 82 -0.0105 -0.467%
2022 2.24 76 +0.487 +27.7%
2021 1.76 90 -0.161 -8.37%
2020 1.92 83 -0.31 -13.9%
2019 2.23 80 +0.0202 +0.915%
2018 2.21 80 -0.517 -19%
2017 2.73 63 +0.259 +10.5%
2016 2.47 75 -0.221 -8.22%
2015 2.69 68 -0.015 -0.556%
2014 2.7 65 +0.028 +1.05%
2013 2.67 68 -0.112 -4.02%
2012 2.79 66 +0.159 +6.06%
2011 2.63 72 +0.384 +17.1%
2010 2.24 91 -0.0382 -1.67%
2009 2.28 94 +0.0474 +2.12%
2008 2.23 97 +0.231 +11.5%
2007 2 104 -0.0655 -3.17%
2006 2.07 101 +0.0511 +2.53%
2005 2.02 101 +0.091 +4.73%
2004 1.93 107 +0.192 +11.1%
2003 1.73 118 +0.151 +9.51%
2002 1.58 123 -0.349 -18%
2001 1.93 107 -0.328 -14.5%
2000 2.26 90 +0.242 +12%
1999 2.02 102 +0.636 +46.1%
1998 1.38 136 +0.183 +15.3%
1997 1.2 146 -0.0809 -6.33%
1996 1.28 142 -0.623 -32.7%
1995 1.9 114 -0.221 -10.4%
1994 2.12 104 +0.377 +21.6%
1993 1.75 124 -0.0724 -3.98%
1992 1.82 123 +0.252 +16.1%
1991 1.57 135 +0.245 +18.5%
1990 1.32 146 +0.28 +26.9%
1989 1.04 167 +0.246 +30.9%
1988 0.795 181 +0.0788 +11%
1987 0.716 186 +0.198 +38.2%
1986 0.518 191 +0.256 +97.3%
1985 0.263 195 +0.0903 +52.4%
1984 0.172 195 +0.0762 +79.3%
1983 0.0961 199 -0.0566 -37%
1982 0.153 199 -0.643 -80.8%
1981 0.796 187 -0.223 -21.9%
1980 1.02 182 +0.106 +11.6%
1979 0.913 192 +0.0364 +4.15%
1978 0.877 188 -0.0124 -1.39%
1977 0.889 188 -0.34 -27.7%
1976 1.23 179 -0.616 -33.4%
1975 1.85 166 -0.231 -11.1%
1974 2.08 166 +0.182 +9.59%
1973 1.89 169 -0.132 -6.52%
1972 2.03 168 +0.347 +20.7%
1971 1.68 177 +0.549 +48.6%
1970 1.13 191 -0.00685 -0.602%
1969 1.14 195 +0.221 +24.2%
1968 0.916 199 -0.0853 -8.52%
1967 1 200 -0.403 -28.7%
1966 1.4 191 -0.429 -23.4%
1965 1.83 183 +0.00316 +0.172%
1964 1.83 189 +0.0699 +3.97%
1963 1.76 190 -0.2 -10.2%
1962 1.96 188 +0.517 +35.8%
1961 1.44 195

Charts