Portugal Portugal, Urban population

Year Value Rank Change Change,%
2024 7,322,380 81 +139,165 +1.94%
2023 7,183,215 80 +152,458 +2.17%
2022 7,030,757 80 +103,977 +1.5%
2021 6,926,780 80 +98,786 +1.45%
2020 6,827,994 80 +63,336 +0.936%
2019 6,764,658 80 +58,475 +0.872%
2018 6,706,183 80 +46,833 +0.703%
2017 6,659,350 79 +42,181 +0.637%
2016 6,617,169 79 +38,341 +0.583%
2015 6,578,828 79 +32,816 +0.501%
2014 6,546,012 78 +25,679 +0.394%
2013 6,520,333 77 +26,050 +0.401%
2012 6,494,283 75 +36,540 +0.566%
2011 6,457,743 75 +53,934 +0.842%
2010 6,403,809 73 +66,665 +1.05%
2009 6,337,144 73 +69,916 +1.12%
2008 6,267,228 72 +73,342 +1.18%
2007 6,193,886 71 +76,543 +1.25%
2006 6,117,343 71 +75,618 +1.25%
2005 6,041,725 70 +75,674 +1.27%
2004 5,966,051 69 +79,094 +1.34%
2003 5,886,957 67 +86,765 +1.5%
2002 5,800,192 66 +96,135 +1.69%
2001 5,704,057 66 +106,455 +1.9%
2000 5,597,602 67 +106,235 +1.93%
1999 5,491,367 67 +97,725 +1.81%
1998 5,393,642 67 +93,708 +1.77%
1997 5,299,934 67 +89,830 +1.72%
1996 5,210,104 65 +85,826 +1.67%
1995 5,124,278 66 +83,654 +1.66%
1994 5,040,624 66 +79,312 +1.6%
1993 4,961,312 66 +71,652 +1.47%
1992 4,889,660 67 +62,034 +1.28%
1991 4,827,626 65 +44,167 +0.923%
1990 4,783,459 65 +41,989 +0.886%
1989 4,741,470 62 +45,579 +0.971%
1988 4,695,891 62 +47,774 +1.03%
1987 4,648,117 62 +51,118 +1.11%
1986 4,596,999 62 +56,503 +1.24%
1985 4,540,496 61 +64,483 +1.44%
1984 4,476,013 59 +68,961 +1.56%
1983 4,407,052 58 +71,842 +1.66%
1982 4,335,210 58 +77,353 +1.82%
1981 4,257,857 59 +79,340 +1.9%
1980 4,178,517 58 +83,976 +2.05%
1979 4,094,541 57 +82,083 +2.05%
1978 4,012,458 57 +80,977 +2.06%
1977 3,931,481 57 +78,852 +2.05%
1976 3,852,629 57 +144,403 +3.89%
1975 3,708,226 57 +173,038 +4.89%
1974 3,535,188 57 +83,243 +2.41%
1973 3,451,945 57 +35,071 +1.03%
1972 3,416,874 57 +28,781 +0.849%
1971 3,388,093 57 +19,739 +0.586%
1970 3,368,354 57 +4,169 +0.124%
1969 3,364,185 56 +4,049 +0.121%
1968 3,360,136 55 +20,122 +0.602%
1967 3,340,014 55 +13,220 +0.397%
1966 3,326,794 55 +9,372 +0.283%
1965 3,317,422 54 +21,050 +0.639%
1964 3,296,372 54 +36,324 +1.11%
1963 3,260,048 52 +47,217 +1.47%
1962 3,212,831 52 +56,854 +1.8%
1961 3,155,977 51 +59,762 +1.93%
1960 3,096,215 50

Charts