Netherlands Netherlands, Urban population

Year Value Rank Change Change,%
2024 16,816,154 51 +158,435 +0.951%
2023 16,657,719 49 +215,985 +1.31%
2022 16,441,734 48 +211,045 +1.3%
2021 16,230,689 48 +143,347 +0.891%
2020 16,087,342 48 +151,566 +0.951%
2019 15,935,776 47 +170,563 +1.08%
2018 15,765,213 47 +162,543 +1.04%
2017 15,602,670 47 +167,245 +1.08%
2016 15,435,425 47 +160,188 +1.05%
2015 15,275,237 46 +149,011 +0.985%
2014 15,126,226 45 +138,857 +0.926%
2013 14,987,369 44 +144,483 +0.973%
2012 14,842,886 44 +173,179 +1.18%
2011 14,669,707 43 +192,050 +1.33%
2010 14,477,657 42 +213,916 +1.5%
2009 14,263,741 42 +218,876 +1.56%
2008 14,044,865 42 +195,943 +1.41%
2007 13,848,922 41 +177,697 +1.3%
2006 13,671,225 41 +186,118 +1.38%
2005 13,485,107 41 +213,178 +1.61%
2004 13,271,929 41 +236,359 +1.81%
2003 13,035,570 41 +259,668 +2.03%
2002 12,775,902 41 +287,160 +2.3%
2001 12,488,742 41 +258,744 +2.12%
2000 12,229,998 42 +208,067 +1.73%
1999 12,021,931 42 +202,256 +1.71%
1998 11,819,675 42 +197,078 +1.7%
1997 11,622,597 41 +185,938 +1.63%
1996 11,436,659 41 +181,111 +1.61%
1995 11,255,548 41 +185,750 +1.68%
1994 11,069,798 40 +198,346 +1.82%
1993 10,871,452 40 +208,675 +1.96%
1992 10,662,777 40 +215,037 +2.06%
1991 10,447,740 40 +178,445 +1.74%
1990 10,269,295 40 +128,085 +1.26%
1989 10,141,210 40 +118,221 +1.18%
1988 10,022,989 40 +122,183 +1.23%
1987 9,900,806 39 +120,330 +1.23%
1986 9,780,476 39 +111,804 +1.16%
1985 9,668,672 39 +102,680 +1.07%
1984 9,565,992 38 +95,794 +1.01%
1983 9,470,198 38 +93,812 +1%
1982 9,376,386 38 +100,884 +1.09%
1981 9,275,502 37 +114,214 +1.25%
1980 9,161,288 37 +115,729 +1.28%
1979 9,045,559 37 +105,723 +1.18%
1978 8,939,836 37 +98,066 +1.11%
1977 8,841,770 36 +95,532 +1.09%
1976 8,746,238 35 +111,438 +1.29%
1975 8,634,800 35 +119,430 +1.4%
1974 8,515,370 34 +109,074 +1.3%
1973 8,406,296 34 +111,646 +1.35%
1972 8,294,650 34 +125,541 +1.54%
1971 8,169,109 32 +129,163 +1.61%
1970 8,039,946 32 +122,433 +1.55%
1969 7,917,513 30 +114,194 +1.46%
1968 7,803,319 29 +103,551 +1.34%
1967 7,699,768 29 +109,427 +1.44%
1966 7,590,341 29 +120,922 +1.62%
1965 7,469,419 29 +124,022 +1.69%
1964 7,345,397 29 +119,509 +1.65%
1963 7,225,888 29 +118,391 +1.67%
1962 7,107,497 29 +121,942 +1.75%
1961 6,985,555 29 +122,063 +1.78%
1960 6,863,492 29

Charts