Japan Japan, Travel services (% of commercial service imports)

Year Value Rank Change Change,%
2024 5.87 106 +0.381 +6.95%
2023 5.49 150 +3.09 +129%
2022 2.39 171 +1.03 +75.3%
2021 1.37 174 -1.41 -50.8%
2020 2.78 168 -7 -71.6%
2019 9.78 153 -0.247 -2.46%
2018 10 150 +0.506 +5.32%
2017 9.52 153 -0.545 -5.41%
2016 10.1 154 +1.02 +11.3%
2015 9.04 155 -1.09 -10.8%
2014 10.1 154 -2.8 -21.6%
2013 12.9 134 -2.33 -15.3%
2012 15.3 124 -0.41 -2.62%
2011 15.7 127 -1.46 -8.53%
2010 17.1 115 +0.773 +4.72%
2009 16.4 122 +0.589 +3.73%
2008 15.8 123 -1.11 -6.59%
2007 16.9 117 -2.34 -12.2%
2006 19.2 99 -8.12 -29.7%
2005 27.3 63 -0.91 -3.22%
2004 28.3 53 +2.45 +9.49%
2003 25.8 70 +1.56 +6.43%
2002 24.2 76 +0.101 +0.419%
2001 24.1 72 -3.07 -11.3%
2000 27.2 56 -1.17 -4.12%
1999 28.4 54 +2.59 +10%
1998 25.8 63 -1.04 -3.88%
1997 26.8 55 -1.97 -6.83%
1996 28.8 45

Charts